O Sampaio Corrêa perdeu mais uma e está numa situação bem complicada na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, onde se mantém na penúltima posição, com a mesma pontuação do lanterna Boa Esporte. Nesta terça-feira (4), no Estádio Castelão, em São Luís, recebeu o Brasil de Pelotas (RS) e foi derrotado por 2 a 1, e com o resultado a equipe gaúcha saiu da Zona de Rebaixamento e deixou o Sampaio na mesma posição, agonizando.
O Brasil fez a reestreia do técnico Rogério Zimmermann no comando da equipe, e abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Na volta do intervalo, aos 17 minutos, os visitantes ampliaram: oportunista, Michel marcou o segundo dele na partida. Três minutos depois, aos 20, os donos da casa diminuíram a diferença, com Odair.
Ficha técnica:
- Brasil: Marcelo Pitol, Éder Sciola, Leandro Camilo, Rafael Dumas, Alex Ruan, Leandro Leite, Itaqui (Gilson), Pereira (Diego Miranda), Valdemir, Lourency e Michel (Léo Bahia). Técnico Rogério Zimmermann.
- Sampaio Corrêa: Busatto, Luis Gustavo, Rogério (Odair), Maracás, Julinho (Bruno Moura), Adilson Goiano, Jocinei, Fernando Sobral, Matheusinho, Bruninho (Marcos Aurélio) e Uillian. Técnico Paulo Roberto.
Gols: Michel, 28min1T e 17min2T (B); Odair, 20min2T (SC).
Classificação da Série B:
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Fortaleza | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 39 | 24 | 15 | 63 |
2° | CSA | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 35 | 26 | 9 | 57 |
3° | Goiás | 42 | 25 | 13 | 3 | 9 | 36 | 31 | 5 | 56 |
4° | Avaí | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 32 | 19 | 13 | 56 |
5° | Atlético de Goiás | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 36 | 34 | 2 | 53 |
6° | Figueirense | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 33 | 28 | 5 | 51 |
7° | Guarani | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 33 | 28 | 5 | 49 |
8° | Vila Nova | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 22 | 16 | 6 | 49 |
9° | Coritiba | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 26 | 1 | 48 |
10° | Ponte Preta | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 28 | 23 | 5 | 45 |
11° | Oeste | 34 | 25 | 8 | 10 | 7 | 26 | 28 | -2 | 45 |
12° | São Bento | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 24 | 26 | -2 | 41 |
13° | Londrina | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 28 | 32 | -4 | 40 |
14° | Criciúma | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 24 | 30 | -6 | 39 |
15° | CRB | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 19 | 27 | -8 | 37 |
16° | Brasil de Pelotas | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 22 | 25 | -3 | 37 |
17° | Juventude | 28 | 25 | 5 | 13 | 7 | 20 | 25 | -5 | 37 |
18° | Paysandu | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 23 | 33 | -10 | 35 |
19° | Sampaio Correa | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 | 33 | -12 | 28 |
20° | Boa Esporte Clube | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 20 | 34 | -14 | 28 |
(Com dados da CBF e Brasil de Pelotas e foto de Lucas Almeidas/SCFC)