
AQUILES EMIR
As vendas de automóveis e comerciais leves registraram no Maranhão uma queda de 11,38% no mês de setembro na comparação com agosto, segundo números da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgados nesta quinta-feira (03). Na movimentação geral, incluindo todos os segmentos do setor automotivo, a queda foi de 5,70%.
De acordo com a estatística, apenas o segmento de veículos pesados (ônibus e caminhões) registrou desempenho positivo, com um aumento de 41,55%, enquanto o de duas rodas (motocicletas) caiu 2,06%.
Foram comercializados em todo o estado 6.682 veículos, enquanto no mês de agosto foram 7.086. Na comparação com setembro de 2018, o resultado é de um aumento de 11,58%, já que no ano anterior, neste mesmo período, foram comercializadas 5.989 unidades.
Quanto ao acumulado do ano, 2019 registra, de janeiro a setembro, um volume de 61.302 veículos comercializados contra 58.453 dos mesmos nove meses do ano passado, ou seja, 4,87 a mais.
Confira os números das vendas de veículos em todo o estado:
Segmentos | 2019 | 2018 | Variação % | |||||
Set (A) | Ago (B) | Acumul. (C) | Set (D) | Acumul. (E) | (A/B) | (A/D) | (C/E) | |
Auto | 1953 | 2303 | 18469 | 1950 | 18087 | -15,20 | 0,15 | 2,11 |
Comercial Leve | 649 | 633 | 5037 | 424 | 4132 | 2,53 | 53,07 | 21,90 |
(A+B) | 2602 | 2936 | 23506 | 2374 | 22219 | -11,38 | 9,60 | 5,79 |
Caminhão | 175 | 124 | 1239 | 104 | 958 | 41,13 | 68,27 | 29,33 |
Ônibus | 26 | 18 | 218 | 28 | 98 | 44,44 | -7,14 | 122,45 |
(C+D) | 201 | 142 | 1457 | 132 | 1056 | 41,55 | 52,27 | 37,97 |
Moto | 3747 | 3826 | 34692 | 3389 | 33808 | -2,06 | 10,56 | 2,61 |
Implemento Rodoviário | 54 | 71 | 887 | 24 | 638 | -23,94 | 125,00 | 39,03 |
Outros | 78 | 111 | 760 | 70 | 732 | -29,73 | 11,43 | 3,83 |
TOTAL | 6682 | 7086 | 61302 | 5989 | 58453 | -5,70 | 11,57 | 4,87 |

Segmentos | 2019 | 2018 | Variação % | |||||
Set (A) | Ago (B) | Acumul. (C) | Set (D) | Acumul. (E) | (A/B) | (A/D) | (C/E) | |
Auto | 1110 | 1333 | 10517 | 1097 | 10432 | -16,73 | 1,19 | 0,81 |
Comercial Leve | 312 | 251 | 2021 | 163 | 1396 | 24,30 | 91,41 | 44,77 |
(A+B) | 1422 | 1584 | 12538 | 1260 | 11828 | -10,23 | 12,86 | 6,00 |
Caminhão | 51 | 47 | 442 | 39 | 352 | 8,51 | 30,77 | 25,57 |
Ônibus | 12 | 5 | 92 | 7 | 41 | 140,00 | 71,43 | 124,39 |
(C+D) | 63 | 52 | 534 | 46 | 393 | 21,15 | 36,96 | 35,88 |
Moto | 570 | 501 | 4831 | 482 | 4365 | 13,77 | 18,26 | 10,68 |
Implemento Rodoviário | 11 | 8 | 75 | 3 | 102 | 37,50 | 266,67 | -26,47 |
Outros | 20 | 18 | 189 | 12 | 163 | 11,11 | 66,67 | 15,95 |
TOTAL | 2086 | 2163 | 18167 | 1803 | 16851 | -3,56 | 15,70 | 7,81 |
