
O Bahia mostrou novamente sua força na Arena Fonte Nova. Assim como na estreia, quando goleou o Atlético-PR, o Tricolor voltou a se impor dentro de casa e não deu chances ao Atlético-GO nesta segunda-feira (05). No encerramento da quarta rodada do Brasileirão, o time baiano venceu o Dragão por 3 a 0 e manteve os 100% de aproveitamento em Salvador. Com o triunfo, o Bahia ostenta o melhor ataque da competição com 10 gols em quatro jogos.
Desde o apito inicial, o Bahia controlou as ações do jogo. Com mais posse de bola, não demorou muito para o domínio baiano ser revertido em gol. Aos 15 minutos, em grande jogada individual, Renê Júnior passou por Ricardo Silva e tocou na saída de Felipe para abrir o placar, 1 a 0. A superioridade dos donos da casa continuou e, aos 40 minutos, a vantagem aumentou. Estreante, Vinícius recebeu de Zé Rafael e, dentro da área, finalizou firme para fazer 2 a 0.
Mesmo na frente do marcador, o Bahia não diminuiu o ritmo na segunda etapa. Outro estreante da noite, Gustavo Ferrareis também apresentou seu cartão de visitas ao torcedor baiano. Aos 26 minutos, Zé Rafael tabelou com Edigar Junio e cruzou para Ferrareis balançar as redes. Na estreia do técnico Jorginho, o Tricolor voltou a vencer e alcançou a nona posição com seis pontos. Já o Dragão segue sem pontuar, na lanterna da competição.
A quinta rodada da Série A inicia nesta terça-feira (6) com Fluminense x Atlético-PR, às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeir.
Classificação da Série A do Campeonato Brasileiro
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | CHAPECOENSE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 83 |
2º | ![]() | CORINTHIANS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83 |
3º | ![]() | GRÊMIO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 75 |
4º | ![]() | CORITIBA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 75 |
5º | ![]() | FLUMINENSE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 75 |
6º | ![]() | PONTE PRETA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 58 |
7º | ![]() | BOTAFOGO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 58 |
8º | ![]() | CRUZEIRO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 58 |
9º | ![]() | BAHIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50 |
10º | ![]() | SÃO PAULO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 50 |
11º | ![]() | VASCO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 50 |
12º | ![]() | FLAMENGO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 |
13º | ![]() | PALMEIRAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33 |
14º | ![]() | AVAÍ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 33 |
15º | ![]() | SPORT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 33 |
16º | ![]() | SANTOS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 | 25 |
17º | ![]() | ATLÉTICO | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 25 |
18º | ![]() | VITÓRIA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 8 |
19º | ![]() | ATLÉTICO – PR | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 |
20º | ![]() | ATLÉTICO – GO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
