
Quatro partidas foram disputadas às 20h30 desta terça-feira (17) pela Série B. Em Goiânia (GO), o Vila Nova-GO bateu o Criciúma por 1 a 0; o Ceará bateu o Paraná; e Santa Cruz e Oeste empataram.
Com o apoio da torcida, que lotou o Castelão, em Fortaleza (CE), o Ceará recebeu o Paraná para um confronto direto dentro do G-4 da competição. O placar foi aberto logo aos quatro minutos da partida. Lima lançou Leandro Carvalho dentro da área, que bateu firme, sem marcação: 1 a 0. Com a vantagem, o time da casa não deu espaço para o tricolor paranaense, que não levou perigo ao gol de Fernando Henrique. Agora com 54 pontos, o Ceará subiu o terceiro lugar, enquanto o Paraná desceu para o quarto, com 52.
No Bento Freitas, em Pelotas (RS), o jogo entre Brasil e América de Minas também foi importante para a disputa pelo acesso. Na vice-liderança, o Coelho buscava a vitória para seguir na cola do Internacional, que está no topo. Em confronto equilibrado, os times não saíram do 0 a 0, o que deixa o time mineiro com 55 pontos e o gaúcho com 38, na 11ª posição.
Na cola do G-4, o Vila Nova visitou o Criciúma, no Heriberto Hülse, e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado aos 13 minutos do primeiro tempo. Após Mateus Anderson acertar o travessão, a bola sobrou para Fernando Medeiros finalizar e Edson espalmar nos pés de Alípio, que não desperdiçou. Com 50 pontos, o Vila segue em quinto lugar, enquanto o Tigre, com 42, está na nona posição.
No Arruda, em Recife (PE), Santa Cruz e Oeste empataram em 2 a 2. De pênalti, Mazinho abriu o placar para o time rubro-negro, aos 30 minutos do primeiro tempo. O Santinha, também em cobrança de pênalti, empatou aos dez da etapa complementar com Grafite. Depois, Mazinho marcou mais um, e João Paulo deixou tudo igual em Recife. Com 48 pontos, o Oeste é o sexto colocado, e o Santa Cruz, com 30, segue na 18ª posição.
Mais jogos – Encerrando a 30ª rodada, o CRB recebeu o Náutico no Rei Pelé, em Maceió (AL). Também de olho na vitória para deixar o Z-4, o Timbu saiu na frente aos 27 minutos do primeiro tempo, com gol de Sueliton. Aos 47, João Paulo deixou tudo igual para o time alagoano. Na volta do intervalo, o Náutico voltou a ficar na frente aos 36, com Bruno Mota, de cabeça. Três minutos depois, Neto Baiano aproveitou falha do goleiro Jeferson e marcou o segundo do CRB: 2 a 2. Com o resultado, a equipe alagoana segue na 14ª posição, agora com 37 pontos. O Timbu, com 27, é o 19º colocado.
No Serra Dourada, em Goiândia (GO), o Goiás venceu o Juventude por 1 a 0. O único gol da partida saiu aos 36 minutos do segundo tempo. Aylon recebeu cruzamento de Tiago Luís, se livrou da marcação, girou e marcou. Agora com 38 pontos, o Esmeraldino subiu para a décima posição, enquanto o time gaúcho segue em sétimo lugar, com 45.
No Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), Luverdense e Paysandu empataram em 1 a 1. Os dois gols saíram ainda no primeiro tempo. Aos 11, Bergson avaçou pelo meio e chutou forte para abrir o placar para o Papão. Aos 48, Marcos Aurélio recebeu cruzamento de Paulinho e desviou de cabeça para deixar tudo igual. Com 38 pontos, o Paysandu desceu para o 12º lugar, enquanto o Luverdense, com 35, segue na 17ª posição.
Classificação após a rodada desta terça-feira:
Classificação | Time | P | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | INTERNACIONAL | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 20 | 24 | 10 | 7 | 1 | 5 | 86 | 1 | 64 |
2º | ![]() | AMÉRICA | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 36 | 21 | 15 | 9 | 6 | 2 | 3 | 49 | 2 | 61 |
3º | ![]() | CEARÁ | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 37 | 26 | 11 | 9 | 7 | 3 | 5 | 66 | 3 | 60 |
4º | ![]() | PARANÁ | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 42 | 22 | 20 | 12 | 3 | 1 | 7 | 64 | 4 | 57 |
5º | ![]() | VILA NOVA | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 32 | 23 | 9 | 8 | 6 | 2 | 6 | 64 | 3 | 55 |
6º | ![]() | OESTE | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 38 | 26 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 59 | 3 | 53 |
7º | ![]() | JUVENTUDE | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 32 | 28 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 70 | 4 | 50 |
8º | ![]() | LONDRINA | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 42 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 76 | 6 | 47 |
9º | ![]() | CRICIÚMA | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 34 | -2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 75 | 3 | 46 |
10º | ![]() | GOIÁS | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 29 | 36 | -7 | 7 | 4 | 6 | 8 | 67 | 5 | 42 |
11º | ![]() | BRASIL | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 30 | 40 | -10 | 8 | 3 | 4 | 10 | 84 | 4 | 42 |
12º | ![]() | PAYSANDU | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 29 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 81 | 4 | 42 |
13º | ![]() | BOA – MG | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 29 | 32 | -3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 71 | 4 | 42 |
14º | ![]() | CRB | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 28 | 41 | -13 | 7 | 3 | 5 | 8 | 78 | 4 | 41 |
15º | ![]() | FIGUEIRENSE | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 42 | -9 | 6 | 3 | 5 | 8 | 75 | 5 | 38 |
16º | ![]() | GUARANI | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 38 | -9 | 7 | 2 | 3 | 10 | 50 | 2 | 38 |
17º | ![]() | LUVERDENSE | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 33 | -2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 67 | 3 | 38 |
18º | ![]() | SANTA CRUZ | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 39 | -9 | 5 | 2 | 5 | 9 | 63 | 2 | 33 |
19º | ![]() | NÁUTICO | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 22 | 37 | -15 | 5 | 2 | 6 | 11 | 67 | 6 | 30 |
20º | ![]() | ABC | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 18 | 40 | -22 | 4 | 1 | 7 | 11 | 78 | 5 | 24 |
