A Chapecoense venceu, nesta quinta-feira (13), o Atlético do Paraná, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. Com a vitória de virada, por 2 a 1, na Arena Condá, em Chapecó (SC), a equipe catarinense conseguiu sair da zona da degola e botou o Vasco da Gama em seu lugar.
O gol do Furacão foi marcado por Pablo. Bruno Guimarães, contra, e Leandro Pereira fizeram os da Chapecoense O resultado coloca a Chape na 16ª colocação na tabela, com 25 pontos. Já o Atlético-PR caiu para 13º, com 21 pontos.
A Chapecoense começou a partida imprimindo pressão na saída de bola do Atlético-PR. Mas a primeira grande chance de gol foi do Furacão. Aos 23 minutos, Rapahel Veiga pegou rebote e bateu de primeira, mas Jandrei salvou a Chape. Na marca dos 40, Bruno Guimarães arriscou chute da entrada da área, tirando tinta da trave do goleio Santos.
O Atlético-PR voltou melhor do intervalo. Entretanto, a Chape levou perigo aos oito minutos, em cabeceio de Leandro Pereira, que passou rente à trave de Santos. Mas quem encontrou primeiro o caminho das redes foi o Furacão. Aos 15 minutos, Renan Lodi avançou pela direita e cruzou, Pablo foi mais alto que todos da defesa e cabeceou no cantinho para abrir o placar na Arena Condá.
Mas a Chape insistiu e conseguiu igualar o placar, aos 32 minutos. Bruno Silva arrancou com velocidade pelo lado direito, invadiu a área e cruzou rasteiro. Bruno Guimarães tentou cortar, mas a bola acabou indo para o próprio gol. Valente e contando com o apoio da torcida, o Verdão conseguiu a virada. Na marca dos 42 minutos, Leandro Pereira aproveitou cruzamento de Bruno Silva e cabeceou para o fundo da rede de Santos.
Veja a classificação da Séria A:
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Internacional | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 31 | 13 | 18 | 68 |
2° | São Paulo | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 36 | 19 | 17 | 68 |
3° | Palmeiras | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 36 | 16 | 20 | 64 |
4° | Flamengo | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 35 | 20 | 15 | 61 |
5° | Atlético Mineiro | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 29 | 12 | 57 |
6° | Grêmio | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 29 | 12 | 17 | 57 |
7° | Cruzeiro | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 19 | 19 | 0 | 46 |
8° | Santos | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 23 | 5 | 45 |
9° | Fluminense | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 23 | 27 | -4 | 43 |
10° | Corinthians | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 21 | 4 | 42 |
11° | América de Minas | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 28 | -4 | 42 |
12° | Vitória | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 23 | 40 | -17 | 40 |
13° | Bahia | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 29 | -5 | 39 |
14° | Atlético Parananense | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 27 | 0 | 38 |
15° | Botafogo | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 21 | 33 | -12 | 36 |
16° | Chapecoense | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 24 | 35 | -11 | 35 |
17° | Vasco | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 35 | -9 | 35 |
18° | Sport | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 20 | 36 | -16 | 33 |
19° | Ceará | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 15 | 25 | -10 | 33 |
20° | Paraná Clube | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 11 | 31 | -20 | 22 |
(da CBF com foto de Sirli Freitas /Chapecoense)