Codó registra pior desempenho na geração de empregos no Maranhão no mês de março

2071

AQUILES EMIR

Município de Codó, governado por um dos maiores industriais do Maranhão, Francisco Nagib (PDT), sócio da F.C. Oliveira, teve o pior desempenho na geração de empregos no Maranhão no mês de março, segundo números do Cadastro Geral de Empregado e Desempregados (Caged), divulgados sexta-feira (20). Na outra ponta, aparece São Luís, administrada por Edivaldo Holanda Júnior, também do PDT, que aparece com um saldo positivo de 642 empregos preservados.

De acordo com a estatística, em março, quando o estado teve saldo positivo de 1.336 empregos preservados, Codó teve desempenho de -128. No acumulado do ano, são 161 empregos perdidos e o saldo dos últimos 12 meses também é negativo: -227.  O segundo pior desempenho é de Imperatriz, que tem como prefeito Assis Ramos (MDB), com saldo de -109 e um acumulado no ano de -332.

Na capital, segundo o Caged, houve 6.170 admissões no mês contra 5.528 demissões. Nos três primeiros meses foram 17.802 contratações e 17.217 desligamentos, gerando um saldo de 585 empregos preservados. Nos últimos 12 meses, foram 74.894 contratações e 69.044 desligamentos, o que dá um saldo de 5.850.

O segundo melhor desempenho é de Açailândia, onde foi registrado um saldo de 146, em março; 116 no trimestre e 148 no acumulado dos 12 meses.

Veja o resultados dos municípios pesquisados, destacados em vermelho os que tiveram saldo negativo:

MARÇO/2018 NO ANO ** EM 12 MESES ***
MUNICÍPIO TOTAL ADMIS. TOTAL DESLIG. SALDO VARIAC. EMPR % * TOTAL ADMIS. TOTAL DESLIG. SALDO VARIAC. EMPR % TOTAL ADMIS. TOTAL DESLIG. SALDO VARIAC. EMPR %
ACAILANDIA 557 411 146 1,21 1.390 1.274 116 0,96 5.265 5.117 148 1,22
ALTO ALEGRE DO PINDARE 2 4 -2 -2,22 6 7 -1 -1,12 28 26 2 2,33
AMARANTE DO MARANHAO 12 14 -2 -0,43 21 40 -19 -3,95 159 170 -11 -2,33
ARAIOSES 5 7 -2 -0,58 16 16 0 0,00 86 95 -9 -2,57
ARAME 4 1 3 1,30 6 5 1 0,43 25 42 -17 -6,77
BACABAL 139 122 17 0,24 423 524 -101 -1,43 1.798 1.759 39 0,56
BALSAS 555 465 90 0,62 2.088 1.376 712 5,14 6.798 6.117 681 4,90
BARRA DO CORDA 48 53 -5 -0,21 177 216 -39 -1,63 921 1.010 -89 -3,64
BARREIRINHAS 86 30 56 4,03 142 97 45 3,22 467 254 213 17,35
BOM JARDIM 21 19 2 0,42 51 45 6 1,28 152 143 9 1,94
BREJO 1 6 -5 -0,81 14 15 -1 -0,16 71 74 -3 -0,49
BURITICUPU 18 48 -30 -2,83 77 117 -40 -3,77 402 370 32 3,23
CAXIAS 184 127 57 0,53 505 449 56 0,52 1.852 1.687 165 1,55
CHAPADINHA 17 46 -29 -1,31 114 137 -23 -1,03 444 488 -44 -1,96
CODO 58 186 -128 -2,29 240 401 -161 -2,86 1.213 1.440 -227 -3,99
COELHO NETO 9 12 -3 -0,16 40 190 -150 -7,34 1.430 1.580 -150 -7,34
COLINAS 25 23 2 0,22 64 75 -11 -1,20 220 266 -46 -4,82
COROATA 12 21 -9 -0,47 31 57 -26 -1,36 192 170 22 1,18
CURURUPU 2 3 -1 -0,31 7 9 -2 -0,62 71 42 29 9,86
ESTREITO 56 55 1 0,05 200 197 3 0,14 851 625 226 12,07
GRAJAU 149 131 18 0,47 603 553 50 1,33 2.462 2.011 451 13,40
IMPERATRIZ 1.058 1.167 -109 -0,24 3.518 3.850 -332 -0,73 16.773 16.178 595 1,33
ITAPECURU MIRIM 28 36 -8 -0,31 144 186 -42 -1,62 529 642 -113 -4,24
LAGO DA PEDRA 21 23 -2 -0,19 57 72 -15 -1,38 198 240 -42 -3,78
MATOES 1 4 -3 -1,63 5 11 -6 -3,19 35 56 -21 -10,34
MONCAO 2 1 1 1,28 4 8 -4 -4,94 21 13 8 11,59
PACO DO LUMIAR 136 79 57 1,18 364 281 83 1,73 1.486 1.106 380 8,43
PARNARAMA 6 4 2 0,33 28 26 2 0,33 90 114 -24 -3,74
PEDREIRAS 35 63 -28 -0,92 196 236 -40 -1,30 848 772 76 2,57
PENALVA 2 15 -13 -6,10 16 29 -13 -6,10 36 47 -11 -5,21
PINDARE-MIRIM 32 4 28 3,19 93 46 47 5,47 230 201 29 3,31
PINHEIRO 34 49 -15 -0,50 116 167 -51 -1,68 622 613 9 0,30
PRESIDENTE DUTRA 73 72 1 0,03 314 238 76 2,36 1.145 929 216 7,02
ROSARIO 71 28 43 3,36 122 105 17 1,31 342 314 28 2,18
SANTA HELENA 2 4 -2 -0,68 10 9 1 0,34 56 62 -6 -2,02
SANTA INES 106 157 -51 -0,71 340 594 -254 -3,44 2.104 2.783 -679 -8,69
SANTA LUZIA 27 43 -16 -1,41 94 167 -73 -6,14 493 435 58 5,49
SANTA RITA 14 14 0 0,00 32 53 -21 -3,61 122 194 -72 -11,39
SAO BENTO 3 6 -3 -0,77 9 10 -1 -0,26 39 56 -17 -4,20
SAO DOMINGOS DO MARANHAO 1 4 -3 -0,61 11 7 4 0,83 49 49 0 0,00
SAO JOSE DE RIBAMAR 313 303 10 0,07 954 1.092 -138 -0,94 3.984 4.420 -436 -2,90
SAO LUIS 6.170 5.528 642 0,27 17.802 17.217 585 0,25 74.894 69.044 5.850 2,52
SAO MATEUS DO MARANHAO 11 10 1 0,10 33 58 -25 -2,47 278 200 78 8,57
TIMON 282 168 114 1,36 692 667 25 0,29 2.676 2.513 163 1,94
TUNTUM 3 5 -2 -0,38 11 22 -11 -2,03 179 220 -41 -7,16
TURIACU 0 2 -2 -2,50 2 2 0 0,00 22 12 10 14,71
TUTOIA 4 8 -4 -0,17 28 18 10 0,44 149 88 61 2,73
VARGEM GRANDE 12 4 8 0,97 75 16 59 7,64 218 110 108 14,94
VIANA 3 13 -10 -1,20 15 34 -19 -2,26 146 183 -37 -4,32
VITORIA DO MEARIM 1 4 -3 -0,68 4 14 -10 -2,22 199 104 95 27,46
VITORINO FREIRE 7 6 1 0,19 25 17 8 1,55 72 85 -13 -2,43
ZE DOCA 15 13 2 0,20 45 51 -6 -0,59 190 180 10 1,00
TOTAL 10.433 9.621 812 0,20 31.374 31.103 271 0,07 133.132 125.449 7.683 1,89

DEIXE UMA RESPOSTA

Digite seu comentário!
Digite seu nome aqui
Demonstre sua humanidade: 7   +   6   =