
O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) subiu 0,48% em novembro, ficando 0,32 ponto percentual acima dos 0,16% de outubro. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (08) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e indicam que com a alta de novembro os custos da construção fecharam o mês com um resultado acumulado no ano de 3,64%, em relação ao mesmo período de 2016.
Segundo o IBGE, essa foi a segunda maior taxa do ano, atrás apenas dos 0,58% de julho. Já o acumulado nos últimos 12 meses ficou em 4,15%, acima dos 3,75% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em novembro do ano passado o índice foi 0,1%.
Com a alta de novembro, o custo nacional do metro quadrado na construção passou de R$ 1.059,68, para R$ 1.064,76, sendo R$ 544,19 relativos aos materiais e R$ 520,57 à mão de obra.
A parcela dos materiais de construção apresentou a maior variação observada no ano (0,67%), subindo 0,47 ponto percentual em relação à taxa do mês de outubro (0,2%). Em relação à taxa negativa registrada em novembro do ano passado (0,06%), a alta foi ainda mais significativa, de 0,73 ponto percentual. Neste caso, a variação da parcela da mão de obra foi de 0,28%, superior à do mês anterior (0,12%). Já em relação a novembro de 2016, o índice se manteve estável (0,27%).
Centro-Oeste – Em novembro, pelo segundo mês consecutivo, a Região Centro-Oeste apresentou a maior variação regional, devido novamente à alta na parcela dos materiais nos três estados, além da variação captada na mão de obra em Mato Grosso, consequência de reajuste salarial de 0,94% decorrente do acordo coletivo da categoria.
No mês, todas as regiões apresentaram índices positivos: 0,34% (Norte), 0,51% (Nordeste), 0,47% (Sudeste) e 0,2% (Sul). Os custos regionais, por metro quadrado, foram de R$ 1.066,13 (Norte); R$ 988,82 (Nordeste); R$ 1.110,09 (Sudeste); R$ 1.103,97 (Sul) e R$ 1.081,84 (Centro-Oeste).
Veja o custo da Construção Civil em todos os estados:
Considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1.064,76 | 533,00 | 0,48 | 3,64 | 4,15 |
REGIÃO NORTE | 1.066,13 | 531,22 | 0,34 | 2,62 | 2,84 |
Rondônia | 1.108,42 | 617,98 | 0,52 | 4,01 | 3,37 |
Acre | 1.171,82 | 621,99 | 0,15 | 3,95 | 4,06 |
Amazonas | 1.032,67 | 505,60 | 0,23 | 4,89 | 4,70 |
Roraima | 1.112,09 | 461,86 | 0,19 | 2,37 | 2,38 |
Para | 1.048,23 | 502,44 | 0,47 | 0,61 | 0,84 |
Amapá | 1.053,41 | 511,70 | 0,13 | 3,67 | 3,44 |
Tocantins | 1.124,83 | 591,46 | 0,24 | 4,06 | 6,80 |
NORDESTE | 988,82 | 534,12 | 0,51 | 4,23 | 4,55 |
Maranhão | 1.015,31 | 534,84 | 0,19 | 4,64 | 4,59 |
Piauí | 1.013,77 | 673,69 | 0,42 | 2,59 | 5,77 |
Ceará | 990,83 | 572,26 | 0,46 | 3,84 | 4,27 |
Rio Grande do Norte | 941,56 | 474,59 | 0,17 | 3,57 | 6,74 |
Paraíba | 1.034,83 | 572,20 | -0,03 | 4,04 | 4,11 |
Pernambuco | 971,01 | 519,16 | 1,31 | 3,82 | 4,24 |
Alagoas | 987,52 | 493,45 | 0,57 | 4,62 | 4,82 |
Sergipe | 931,68 | 495,19 | 0,65 | 3,05 | 3,06 |
Bahia | 984,43 | 521,06 | 0,44 | 5,05 | 4,52 |
SUDESTE | 1.110,09 | 531,33 | 0,47 | 3,40 | 3,58 |
Minas Gerais | 1.000,83 | 550,80 | 0,08 | 4,37 | 4,56 |
Espírito Santo | 968,82 | 537,35 | 0,31 | 2,46 | 3,69 |
Rio de Janeiro | 1.190,83 | 542,72 | 0,21 | 3,73 | 4,08 |
São Paulo | 1.154,80 | 521,67 | 0,79 | 2,83 | 2,87 |
SUL | 1.103,97 | 527,95 | 0,20 | 3,39 | 5,55 |
Paraná | 1.077,96 | 515,55 | 0,13 | 1,99 | 6,56 |
Santa Catarina | 1.198,79 | 649,40 | 0,19 | 5,78 | 6,05 |
Rio Grande do Sul | 1.056,26 | 479,50 | 0,32 | 3,28 | 3,35 |
CENTRO-OESTE | 1.081,84 | 552,35 | 0,94 | 4,25 | 4,73 |
Mato Grosso do Sul | 1.063,16 | 499,88 | 0,66 | 4,53 | 4,96 |
Mato Grosso | 1.079,28 | 615,78 | 1,71 | 3,23 | 2,79 |
Goiás | 1.067,30 | 563,78 | 0,47 | 4,94 | 5,00 |
Distrito Federal | 1.118,40 | 493,85 | 0,77 | 4,40 | 6,72 |
Não considerando a desoneração da folha de pagamento
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1.144,79 | 572,76 | 0,46 | 3,71 | 4,26 |
NORTE | 1.140,92 | 568,47 | 0,31 | 2,81 | 3,03 |
Rondônia | 1.184,75 | 660,51 | 0,49 | 4,02 | 3,42 |
Acre | 1.253,29 | 665,10 | 0,14 | 4,02 | 4,11 |
Amazonas | 1.104,33 | 540,90 | 0,21 | 5,12 | 4,94 |
Roraima | 1.197,52 | 497,34 | 0,18 | 2,50 | 2,47 |
Pará | 1.122,23 | 537,71 | 0,44 | 0,74 | 0,95 |
Amapá | 1.125,28 | 546,43 | 0,10 | 3,94 | 3,72 |
Tocantins | 1.203,15 | 632,50 | 0,22 | 4,28 | 7,25 |
NORDESTE | 1.058,91 | 571,90 | 0,50 | 4,28 | 4,64 |
Maranhão | 1.085,77 | 572,19 | 0,18 | 4,77 | 4,74 |
Piauí | 1.081,53 | 718,61 | 0,38 | 2,42 | 5,93 |
Ceará | 1.058,16 | 610,86 | 0,43 | 3,76 | 4,15 |
Rio Grande do Norte | 1.005,65 | 506,80 | 0,17 | 3,39 | 6,87 |
Paraíba | 1.106,67 | 612,10 | -0,03 | 4,21 | 4,27 |
Pernambuco | 1.041,04 | 556,35 | 1,35 | 3,95 | 4,34 |
Alagoas | 1.055,44 | 527,38 | 0,53 | 4,63 | 4,81 |
Sergipe | 997,41 | 530,18 | 0,61 | 3,18 | 3,19 |
Bahia | 1.058,03 | 559,65 | 0,41 | 5,15 | 4,65 |
SUDESTE | 1.198,15 | 573,32 | 0,44 | 3,48 | 3,67 |
Minas Gerais | 1.074,55 | 591,25 | 0,07 | 4,56 | 4,74 |
Espirito Santo | 1.042,37 | 578,27 | 0,27 | 2,55 | 3,83 |
Rio de Janeiro | 1.288,73 | 587,58 | 0,20 | 3,77 | 4,10 |
São Paulo | 1.248,70 | 564,04 | 0,74 | 2,88 | 2,95 |
SUL | 1.191,33 | 569,60 | 0,18 | 3,46 | 5,83 |
Parana | 1.166,61 | 557,82 | 0,12 | 2,10 | 7,05 |
Santa Catarina | 1.296,90 | 702,32 | 0,16 | 5,87 | 6,29 |
Rio Grande do Sul | 1.131,10 | 513,58 | 0,31 | 3,38 | 3,44 |
CENTRO-OESTE | 1157,68 | 590,96 | 0,96 | 4,31 | 4,83 |
Mato Grosso do Sul | 1.135,98 | 533,77 | 0,62 | 4,61 | 5,01 |
Mato Grosso | 1.156,95 | 660,03 | 1,86 | 3,27 | 2,86 |
Goias | 1.141,82 | 602,74 | 0,44 | 5,06 | 5,13 |
Distrito Federal | 1.195,72 | 528,22 | 0,72 | 4,43 | 6,92 |
NOTA: estes resultados são calculados mensalmente pelo IBGE através de convênio com a CAIXA – Caixa Econômica Federal.