Emplacamentos no Maranhão registram aumento de 25,22% no primeiro semestre deste ano

30

Em São Luís, a variação de foi 18,67%

AQUILES EMIR

Apesar do recuo registrado no mês de junho, os números sobre os emplacamentos de veículos no Maranhão apresentados nesta quinta-feira (03) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) registram um aumento de 25,22% no primeiro semestre deste ano na comparação com os seis primeiros meses de 2024. De acordo com a entidade, foram 60.540 unidades emplacadas este ano contra 48.348 do ano passado.

Quanto aos números do mês de junho, foram 10.862 licenciamentos contra 11.903 de maio, isto é, uma variação de -8,75%, mas na comparação com o mesmo mês de 2024, houve aumento de 20,02%, já que no exercício anterior foram 9.050 no mesmo período.

Confira os números dos emplacamentos no estado:

Segmentos 2025 2024 Variação %
Junho
(A)
Maio
(B)
Acumulado
(C)
Junho
(D)
Acumulado
(E)
(A/B) (A/D) (C/E)
 (A)Auto  1.622  1.776  9.528  1.780  8.918  -8,67  -8,88  6,84
 (B)Comercial Leve  867  887  4681  614  3746  -2,25  41,21  24,96
 (A+B)  2.489  2.663  14.209  2.394  12.664  -6,53  3,97  12,20
 (C)Caminhão  157  177  904  151  728  -11,30  3,97  24,18
 (D)Ônibus  32  30  332  29  125  6,67  10,34  165,60
 (C+D)  189  207  1236  180  853  -8,70  5,00  44,90
 (E)Moto  7.851  8658  43.049  6.160  33.191  -9,32  27,45  29,70
 (F)Implemento Rodoviário  79  107  620  124  528  -26,17  -36,29  17,42
 Outros  254  268  1426  192  1112  -5,22  32,29  28,24
 TOTAL  10.862  11.903  60.540  9.050  48.348  -8,75  20,02  25,22

 

Capital – Quanto ao desempenho do setor automotivo na capital, a Fenabrave informa que no primeiro semestre deste ano comparado ao de 2024 foi de 18,67%, tendo junho registrado também retração de 7,21% na comparação a maio, ou seja, 2.472 contra 2.664.

Quanto acumulado dos seis meses, são 13.984 deste ano contra 11.784 do primeiro semestre de 2024.

Confirma os números dos emplacamentos de São Luís:

Segmentos 2025 2024 Variação %
Junho
(A)
Maio
(B)
Acumulado
(C)
Junho
(D)
Acumulado
(E)
(A/B) (A/D) (C/E)
 (A)Auto  831  892  4927  965  4774  -6,84  -13,89  3,20
(B)  Comercial Leve  328  350  1898  181  1271  -6,29  81,22  49,33
 (A+B)  1.159  1.242  6.825  1.146  6.045  -6,68  1,13  12,90
 (C)Caminhão  72  83  318  67  266  -13,25  7,46  19,55
 (D)Ônibus  10  11  235  17  73  -9,09  -41,18  221,92
 (C+D)  82  94  553  84  339  -12,77  -2,38  63,13
 (E)Moto  1.180  1.275  6.232  952  5.159  -7,45  23,95  20,80
 (F)Implemento Rodoviário  6  19  184  48  96  -68,42  -87,50  91,67
 Outros  45  34  190  21  145  32,35  114,29  31,03
 TOTAL  2.472  2.664  13.984  2.251  11.784  -7,21  9,82  18,67

DEIXE UMA RESPOSTA

Digite seu comentário!
Digite seu nome aqui
Demonstre sua humanidade: 10   +   4   =