O Sampaio deixou a zona de rebaixamento da Série B, nesta sexta-feira (12), ao vencer, no Antônio Accioly, em Goiânia (GO), o Atlético Goianiense por 2 a 1 pela 31ª rodada da competição. Joécio e Maracás marcaram para o tricolor e Joécio, contra, fez o gol dos donos da casa.
Com a vitória, o Sampaio passou a ocupar a 16ª colocação, com 32 pontos. Após a derrota, o Atlético informou a saída do treinador Claudio Tencati.
O primeiro tempo começou com o Atlético-GO no ataque. Com menos de cinco minutos de bola rolando os donos da casa criaram duas chances com Thiago Santos. A primeira em finalização dentro da área e a segunda de cabeça, as duas pararam nas mãos do goleiro Andrey. Apesar do domínio inicial do Dragão, foi o Sampaio Corrêa que abriu o placar. Aos 12, após cobrança de falta, Joécio, de cabeça, mandou para o fundo da rede: 1 a 0.
Atrás no placar, o time goiano tomou conta das ações ofensivas. Na marca dos 18, novamente Thiago Santos apareceu, o atacante arriscou da intermediária e Andrey salvou para o time maranhense. O goleiro tricolor apareceu de novo aos 33 minutos, depois de boa cabeçada de Renato Kayser. Nos minutos finais, Julio César invadiu a área e chuto forte, mas Andrey mais uma vez evitou o empate atleticano.
Na volta do intervalo, o empate do Atlético veio aos dez minutos. Julio César fez o cruzamento rasteiro na pequena área e Joécio na tentativa de afastar o perigo mandou contra o próprio gol. Aos 23 o Sampaio voltou a atacar com Misael. O camisa 20 recebeu na área e chutou, mas Jefferon fez a defesa. Na sequência foi a vez do Dragão assustar. Depois de cobrança de escanteio, Lucas Rocha desviou com perigo. Já aos 43, após cobrança de falta, Maracás aproveitou o rebote para fazer o segundo o Tricolor: 2 a 1 e vitória fora de casa garantida.
Saiba como está a classificação após os jogos desta sexta-feira:
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Fortaleza ![]() | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | V V V | ![]() |
2º Goiás ![]() | 53 | 31 | 16 | 5 | 10 | V E V | ![]() |
3º CSA ![]() | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | E V D | ![]() |
4º Avaí![]() | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | V D V | ![]() |
5º Guarani![]() | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | V E D | ![]() |
6º Atlético-GO![]() | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | E E D | ![]() |
7º Vila Nova![]() | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | D E E | ![]() |
8ºPonte Preta ![]() | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | D V V | ![]() |
9º -Coritiba![]() | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | E V V | ![]() |
10º -Londrina ![]() | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | V E E | ![]() |
11º-Figueirense ![]() | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | D E D | ![]() |
12º – Criciúma ![]() | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | V E D | ![]() |
13º -Oeste ![]() | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | V E E | ![]() |
14º-São Bento ![]() | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | E D V | ![]() |
15º Brasil ![]() | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | V D V | ![]() |
16º Sampaio ![]() | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | E V V | ![]() |
17º CRB ![]() | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | E D E | ![]() |
18º Paysandu ![]() | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | D D E | ![]() |
19º -Juventude![]() | 32 | 31 | 6 | 14 | 11 | E D D | ![]() |
20ºBoa Esporte ![]() | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | E D D | ![]() |
