
O 9º Levantamento da Safra de Grãos 2018/2019, divulgado nesta terça-feira (11) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), indica que a produção maranhense será de 5,290 milhões de toneladas, um recuo de 5,3% na comparação com a colheita de 2017/2018, que foi de 5,585 milhões. No Brasil, para este período, pode chegar a 238,9 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 4,9% ou 11,2 milhões de t, se comparado à safra de 2017/18.
De acordo com o levantamento da Conab, houve uma redução de 13,2% na área plantada, que foi 1,818 milhão de hectares na safra anterior e na deste ano ficou em 1,578 milhão, mas, em contrapartida, houve aumento da produtividade, de 3.071 para 3.352 quilos por hectare.
Desempenho das principais culturas em toneladas:
- Algodão em caroço – 122,2 mil (+40,0%)
- Arroz – 151,2 mil (-52,9%)
- Feijão – 22,4 mil (-61,5%)
- Milho – 2,101,3 milhões (+11,5%)
- Soja – 2,916,8 milhões (+1,9%)
Brasil – A área plantada nacional deve ficar em 62,9 milhões de hectares e apresentou um crescimento de 1,9%, em relação à safra anterior. Os maiores aumentos de área identificados são de soja, 672,8 mil hectares, milho segunda safra, 795,3 mil hectares e algodão, 425 mil hectares.
A produção do milho primeira safra está estimada em 26,3 milhões de t. O destaque é para a Região Sul do país, que representa mais de 45% desse total. Houve uma redução de 2% na área cultivada para esta cultura, especialmente em Minas Gerais, Maranhão e no Piauí. Já o milho segunda safra teve um aumento de 31,1% na produção, impulsionado principalmente pelos incrementos esperados em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. A área cultivada também alcançou um acréscimo de 6,9%, em comparação 2017/18.
A soja deve alcançar uma produção de 114,8 milhões de t, 3,7% a menos do que a safra 2017/18. Deste total, 78% estão nas Regiões Centro-Oeste e Sul. Houve um crescimento de 1,9% na área de plantio.
A produção de arroz está prevista em 10,5 milhões de t, 12,9% menor que a safra passada, principalmente em razão das reduções ocorridas nos estados produtores de destaque: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Tocantins.
Finalmente, para o feijão primeira safra houve uma diminuição de 13,2% na área e 22,8% na produção estimada em comparação a 2017/18. O destaque foi para as variações de área no Piauí e no Paraná. O feijão segunda safra teve 1,47 mil hectares cultivados, com destaque para Ceará, Mato Grosso e Paraná, como as maiores áreas plantadas neste período. O plantio do feijão terceira safra ainda está em andamento, com estimativa de área semeada de 591 mil hectares.
COMPARATIVO DE ÁREA, PRODUTIVIDADE E PRODUÇÃO DE GRÃOS | |||||||||
SAFRAS 2017/18 E 2018/19 | |||||||||
UF |
|
|
| ||||||
Safra 17/18 | Safra 18/19 | VAR. % | Safra 17/18 | Safra 18/19 | VAR. % | Safra 17/18 | Safra 18/19 | VAR. % | |
(a) | (b) | (b/a) | (c) | (d) | (d/c) | (e) | (f) | (f/e) | |
NORTE | 3.010,5 | 3.020,7 | 0,3 | 3.178 | 3.234 | 1,8 | 9.568,6 | 9.769,2 | 2,1 |
RR | 67,3 | 71,4 | 6,1 | 3.941 | 4.146 | 5,2 | 265,2 | 296,0 | 11,6 |
RO | 563,7 | 581,4 | 3,1 | 3.518 | 3.592 | 2,1 | 1.983,2 | 2.088,2 | 5,3 |
AC | 44,1 | 43,6 | (1,1) | 2.116 | 2.057 | (2,8) | 93,3 | 89,7 | (3,9) |
AM | 14,3 | 17,9 | 25,2 | 2.119 | 2.162 | 2,0 | 30,3 | 38,7 | 27,7 |
AP | 24,7 | 23,8 | (3,6) | 2.538 | 2.534 | (0,2) | 62,7 | 60,3 | (3,8) |
PA | 893,5 | 837,7 | (6,2) | 2.856 | 2.917 | 2,1 | 2.551,9 | 2.443,5 | (4,2) |
TO | 1.402,9 | 1.444,9 | 3,0 | 3.266 | 3.289 | 0,7 | 4.582,0 | 4.752,8 | 3,7 |
NORDESTE | 8.334,9 | 8.164,0 | (2,1) | 2.488 | 2.372 | (4,7) | 20.737,7 | 19.363,5 | (6,6) |
MA | 1.818,6 | 1.578,6 | (13,2) | 3.071 | 3.352 | 9,1 | 5.585,6 | 5.290,9 | (5,3) |
PI | 1.534,2 | 1.492,8 | (2,7) | 2.779 | 2.938 | 5,7 | 4.263,4 | 4.385,7 | 2,9 |
CE | 946,6 | 996,7 | 5,3 | 570 | 517 | (9,3) | 539,4 | 515,5 | (4,4) |
RN | 88,7 | 99,7 | 12,4 | 488 | 733 | 50,2 | 43,3 | 73,1 | 68,8 |
PB | 220,6 | 217,2 | (1,5) | 614 | 632 | 3,0 | 135,4 | 137,3 | 1,4 |
PE | 461,8 | 447,1 | (3,2) | 476 | 499 | 4,9 | 220,0 | 223,2 | 1,5 |
AL | 67,2 | 67,2 | – | 1.286 | 1.243 | (3,4) | 86,4 | 83,5 | (3,4) |
SE | 153,4 | 158,2 | 3,1 | 946 | 3.982 | 321,0 | 145,1 | 630,0 | 334,2 |
BA | 3.043,8 | 3.106,5 | 2,1 | 3.193 | 2.583 | (19,1) | 9.719,1 | 8.024,3 | (17,4) |
CENTRO-OESTE | 25.356,6 | 26.588,6 | 4,9 | 3.950 | 4.109 | 4,0 | 100.160,5 | 109.258,9 | 9,1 |
MT | 15.343,0 | 16.070,2 | 4,7 | 4.022 | 4.130 | 2,7 | 61.713,8 | 66.366,2 | 7,5 |
MS | 4.545,7 | 4.860,8 | 6,9 | 3.608 | 3.938 | 9,1 | 16.400,2 | 19.139,5 | 16,7 |
GO | 5.306,6 | 5.495,6 | 3,6 | 4.006 | 4.169 | 4,1 | 21.256,6 | 22.908,9 | 7,8 |
DF | 161,3 | 162,0 | 0,4 | 4.897 | 5.212 | 6,4 | 789,9 | 844,3 | 6,9 |
SUDESTE | 5.563,9 | 5.618,1 | 1,0 | 4.074 | 3.990 | (2,1) | 22.667,3 | 22.414,4 | (1,1) |
MG | 3.347,2 | 3.403,7 | 1,7 | 4.235 | 4.049 | (4,4) | 14.174,9 | 13.780,4 | (2,8) |
ES | 28,2 | 27,0 | (4,3) | 1.926 | 1.748 | (9,2) | 54,3 | 47,2 | (13,1) |
RJ | 2,5 | 3,3 | 32,0 | 1.840 | 2.333 | 26,8 | 4,6 | 7,7 | 67,4 |
SP | 2.186,0 | 2.184,1 | (0,1) | 3.858 | 3.928 | 1,8 | 8.433,5 | 8.579,1 | 1,7 |
SUL | 19.456,0 | 19.522,2 | 0,3 | 3.831 | 4.000 | 4,4 | 74.545,5 | 78.094,2 | 4,8 |
PR | 9.564,8 | 9.615,7 | 0,5 | 3.658 | 3.777 | 3,2 | 34.991,9 | 36.317,4 | 3,8 |
SC | 1.273,5 | 1.262,6 | (0,9) | 4.936 | 5.229 | 5,9 | 6.285,7 | 6.602,5 | 5,0 |
RS | 8.617,7 | 8.643,9 | 0,3 | 3.860 | 4.069 | 5,4 | 33.267,9 | 35.174,3 | 5,7 |
(Com informações da Conab)
