O Flamengo goleou a Chapecoense por 5 a 1, em jogo realizado nesta quinta-feira (22), na Ilha do Urubu no Rio de Janeiro (RJ). Em Porto Alegre, o Grêmio bateu o Coritiba por 2 a 0.
No Luso Brasileiro, o Flamengo fez valer o mando de campo e goleou a Chapecoense por 5 a 1. Com o resultado, o Rubro-Negro subiu para o oitavo lugar na tabela, com 14 pontos. A Chape, com 13, desceu para a décima posição. No primeiro tempo da partida, o Fla abriu dois gols de vantagem. Aos 13 minutos, Diego pegou sobra e chutou de primeira para abrir o placar. Depois, aos 18, Diego deu passe para Paolo Guerrero concluir para o gol: 2 a 0. O time da casa seguiu pressionando, sem chances para a Chapecoense.
Na volta do intervalo, a equipe catarinense descontou aos dez minutos, com gol de Victor Ramos. O jogo seguiu lá e cá, mas foi o Flamengo quem aproveitou melhor as chances criadas. Aos 29, após cobrança de escanteio e a bola bater na trave, Guerrero pegou a sobra e marcou o terceiro. Quatro minutos depois, o peruano lançou Diego na frente, que dominou e bateu no canto do goleiro Jandrei: 4 a 1. Sem perder tempo, aos 36, Guerero fez o terceiro dele na partida. Everton cruzou da esquerda na medida para o camisa 9 marcar: 5 a 1.
Vice-líder da Série A, o Grêmio recebeu o Coritiba na Arena e venceu por 2 a 0. O primeiro gol saiu aos nove minutos de jogo. Luan furou a defesa do Coxa e deu passe para Pedro Rocha mandar para o fundo das redes. O outro foi marcado aos 40 do segundo tempo com outra assistência de Luan. Fernandinho recebeu e chutou forte pela esquerda para liquidar a fatura.
Com a vitória, o Tricolor Gaúcho segue em segundo lugar, agora com 22 pontos – apenas um atrás do líder Corinthians. O Coritiba, com 15, desceu para a quinta posição.
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CORINTHIANS | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 85 | |
2º | GRÊMIO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 1 | 81 | |
3º | SANTOS | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 | 2 | 59 | |
4º | BOTAFOGO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 0 | 55 | |
5º | CORITIBA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 1 | 55 | |
6º | FLUMINENSE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 0 | 51 | |
7º | PONTE PRETA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 51 | |
8º | FLAMENGO | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 51 | |
9º | PALMEIRAS | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21 | 0 | 48 | |
10º | CHAPECOENSE | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 | 48 | |
11º | VASCO | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 44 | |
12º | CRUZEIRO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 1 | 40 | |
13º | ATLÉTICO PR | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 40 | |
14º | SÃO PAULO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 37 | |
15º | BAHIA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 | 3 | 37 | |
16º | ATLÉTICO MG | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0 | 37 | |
17º | SPORT | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 1 | 33 | |
18º | VITÓRIA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 29 | |
19º | ATLÉTICO GO | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 16 | -9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 | 0 | 22 | |
20º | AVAÍ | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | -10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17 | 2 | 1 |
(CBF)