
Apesar dos preços pelos postos nas bombas, maranhenses pagam ICMS sobre R$ 5,70 da gasolina
AQUILES EMIR
Entram em vigor a partir de 1º de fevereiro os preços novos de referência sobre os quais os governos estaduais calculam a incidência do ICMS. No Maranhão, com exceção da gasolina premium, que tem um dos valores mais altos do país, e do óleo diesel, os demais produtos tiveram seus preços elevados, inclusive o GLP (gás de cozinha), que teve ICMS reduzido no final do ano passado a fim de forçar queda no preço para o consumidor final.
De acordo com o Ato Cotepe número 03 de 2020, para cobrança do imposto (o cálculo não sobre o preço da bomba), a gasolina comum, que tinha em janeiro preço de referência de R$ 4,45, passou para R$ 4,49; a gasolina premium manteve-se nos R$ 5,70; o Diesel S10 continua a R$ 3,85, enquanto o comum baixou de R$ 3,76 para R$ 5,60; o etanol pulou de R$ 3,65 para R$ 3,70.
O gás de cozinha passou de R$ 5,55 o quilo para R$ 5,60, o que significa dizer que o botijão de 13 quilos, que era R$ 72,15 passou para R$ 72,80. Confira aqui os preços que estão vigor até 31 de janeiro.
No mês de dezembro o blog Conversa Franca anunciou que isto iria ocorrer.
Confira na tabela abaixo em quanto foram fixados os preços os combustíveis para cobrança de ICMS nos estados:
ATO COTEPE/PMPF Nº 3, DE 24 DE JANEIRO DE 2020
Publicado no dou de 27.01.2020
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Diretor do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro de 2007; e
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.100016/2020-12, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1º de fevereiro de 2020, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no convênio supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL
UF | Gasolina Comum | Gasolina Premium | Diesel S10 | Diesel Comum | GLP | Etanol |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | |
AC | 5,0301 | *5,0301 | *4,6213 | *4,6991 | *6,9909 | *3,9799 |
AL | 4,6621 | 4,7501 | 3,9380 | 3,8280 | 4,9435 | 3,5571 |
AM | 4,1217 | *4,1217 | *3,9196 | *3,8096 | *5,8588 | *3,4104 |
AP | 4,0340 | *4,0340 | **4,6730 | *4,2790 | *6,3454 | 3,7100 |
BA | 4,5900 | 5,2000 | 3,8000 | 3,7000 | 4,8500 | 3,5000 |
CE | 4,6000 | 4,6000 | 3,7078 | 3,6022 | 4,9300 | 3,5345 |
DF | *4,5670 | *6,3720 | *4,0450 | *3,9330 | **5,4439 | *3,5310 |
ES | 4,6977 | 6,3348 | *3,9430 | 3,8175 | 4,9360 | 3,7791 |
GO | *4,7007 | *5,7116 | **3,8876 | **3,7978 | *5,6008 | *3,2306 |
MA | 4, 4990 | 5,7000 | 3,8510 | 3,7330 | 5,6076 | 3,7000 |
MG | *4,8944 | *6,4395 | *3,9831 | *3,8914 | *6,5273 | *3,3071 |
MS | *4,4997 | *6,5243 | *3,9492 | *3,8922 | *5,6861 | *3,6786 |
MT | *4,7872 | *6,7443 | *4,1955 | *4,1080 | *7,4570 | *3,1116 |
PA | 4,5680 | 4,5680 | 4,0170 | 4,0880 | 5,7862 | 3,7350 |
PB | 4,4382 | 8,3920 | 3,7674 | 3,7208 | 5,6519 | 3,1972 |
PE | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | 5,0715 | 3,4910 |
PI | 4,7400 | 4,7700 | 3,9100 | 3,8400 | 4,8461 | 3,4700 |
PR | *4,3100 | *6,1900 | *3,5600 | *3,4800 | 5,0900 | *3,1600 |
RJ | *4,9960 | *5,6637 | *3,8610 | *3,7800 | **4,8977 | *4,1060 |
RN | *4,8510 | 7,3900 | *3,9890 | *3,8580 | *5,4310 | *3,7230 |
RO | **4,4950 | **4,4950 | *4,0930 | *4,0340 | *6,3130 | *3,7740 |
RR | *4,3593 | *4,4105 | *3,9996 | *3,9583 | 6,9120 | 3,8510 |
RS | *4,7894 | *7,1034 | **3,7858 | *3,7086 | *6,4174 | *4,3295 |
SC | *4,3800 | *6,1900 | 3,6600 | 3,5400 | *5,5500 | *3,8000 |
SE | 4,6333 | 4,6980 | 3,8530 | 3,7920 | 4,4946 | 3,3810 |
SP | *4,4250 | *4,4250 | *3,8260 | *3,7010 | *5,6038 | *3,0730 |
TO | 4,6600 | 7,3600 | 3,6500 | 3,5900 | 6,2000 | 3,6500 |
Absurdo, o Flávio Dino fazer isso enquanto o Maranhão é o Estado mais pobre do Brasil.
Esse governo
Esse ficar Só é a mais ladroagem que já vi em sao luis
Eu não sabia que o governo do Estado determina aumento do preço do gás de cozinha. Tô surpreso !!!