
AQUILES EMIR
Na mesma data, terça-feira (24), em que a Petrobras anunciou uma redução de 15% no preço médio da gasolina, que nas refinarias passou a custar R$ 1,14 por litro, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) divulgou nova tabela com os valores indicados pelos governos estaduais tributar os combustíveis a partir de 1º de abril. No Maranhão, foi mantido o mesmo preço de referência adotado desde o ano passado para a gasolina premium (aditivada): R$ 5,70.
Com a redução da Petrobras, em diversos postos de São Luís, o preço praticado baixou para menos de R$ 4,00, mas ainda assim para efeito de cobrança do ICMS, o valor da gasolina comum é R$ 4,36. A alegação da Secretaria de Fazenda é que os valores indicados ao Confaz são a média da venda dos produtos no estado.
Para os demais produtos, os preços são R$ 3,67 para o óleo S10; R$ 3,55 óleo diesel comum; R$ 3,79 etanol e R$ 5,52 o quilo do gás de cozinha. Vale ressaltar que o ICMS não é pago com base no preço praticado pelo revendedor, mas pelo arbitrado pelo Estado, e na fonte, ou seja, no ato da compra junto à distribuidora.
Dez estados adotam preço de referência maior que o do Maranhão para a gasolina aditivada. O valor mais alto é praticado na Paraíba, R$ 8,15 e o mais baixo, no Amapá, R$ 3,37.
Acompanhe os preços fixados pelos estados:
UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP | AEHC |
(R$/litro) | (R$/litro) | (R$/litro) | (R$/litro) | (R$/ kg) | (R$/litro) | |
AC | 4,9241 | 4,9241 | 4,5011 | 4,4816 | 6,6653 | 4,0395 |
AL | 4,7547 | 4,8363 | 3,8580 | 3,8440 | 4,9715 | 3,7706 |
AM | 4,7243 | 4,7243 | 3,8431 | 3,7168 | 5,9332 | 3,5491 |
AP | 3,7380 | 3,7380 | 3,9780 | 3,8190 | 6,5238 | 3,8350 |
BA | 4,5900 | 5,2000 | 3,8000 | 3,7000 | 4,7800 | 3,5000 |
CE | 4,6600 | 4,6600 | 3,7078 | 3,6022 | 4,9300 | 3,5345 |
DF | 4,3350 | 6,3670 | 3,8220 | **3,7180 | 5,4085 | 3,5980 |
ES | 4,4572 | 6,2966 | 3,7890 | 3,4680 | 5,0689 | 3,8382 |
GO | 4,4833 | 5,5482 | 3,5929 | 3,5031 | 5,5492 | 3,0218 |
MA | 4,3600 | 5,7000 | 3,6790 | 3,5510 | 5,5246 | 3,7900 |
MG | 4,8174 | 6,4811 | 3,7535 | 3,6504 | 6,6534 | 3,3659 |
MS | 4,6667 | 6,6705 | 3,7610 | 3,7158 | 5,6857 | 3,6649 |
MT | 4,7168 | 6,6758 | 4,0404 | 3,9563 | 7,4152 | 3,1757 |
PA | 4,5680 | 4,5680 | 4,0170 | 4,0880 | 5,7862 | 3,7350 |
PB | 4,3615 | 8,1521 | 3,7415 | 3,6513 | 5,7219 | 3,2399 |
PE | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | 5,0715 | 3,4910 |
PI | 4,7000 | 4,7500 | 3,7300 | 3,6500 | 4,8461 | 3,6500 |
PR | 4,2600 | 6,1900 | 3,2800 | 3,2200 | 5,0900 | 3,2300 |
RJ | 4,9010 | 5,7401 | 3,7350 | 3,6360 | 4,8908 | 4,2080 |
RN | 4,6130 | 7,3900 | 3,9420 | 3,7980 | 5,2892 | 3,6500 |
RO | 4,6220 | 4,6220 | 3,8820 | 3,8290 | 6,3330 | 3,8940 |
RR | 4,1890 | 4,2560 | 3,8880 | 3,7520 | 6,6370 | 3,8840 |
RS | 4,6520 | 7,0702 | 3,5051 | 3,4363 | 5,6495 | 4,4733 |
SC | 4,3200 | 6,0100 | 3,5300 | 3,4300 | 5,5500 | 3,8000 |
SE | 4,5260 | 4,6470 | 3,5650 | 3,5330 | 4,9479 | 3,7490 |
SP | 4,3610 | 4,3610 | 3,6740 | 3,5280 | 5,3867 | 3,0620 |
TO | 4,6600 | 7,3600 | 3,6500 | 3,5900 | 6,2000 | 3,6500 |
Repasse – “A Petrobras espera que este movimento nos preços se reflita, no curto prazo, na redução do preço final cobrado ao consumidor”, diz nota divulgada pela empresa. No acumulado do ano, a redução do preço da gasolina é de cerca de 40%.
De acordo com pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), entre os dias 15 e 21 de março, o preço médio ao consumidor no país para a gasolina era de R$ 4,486 por litro.
O repasse de ajustes dos combustíveis nas refinarias para o consumidor final nos postos não é imediato e depende de diversos fatores, como consumo de estoques, impostos, margens de distribuição e revenda e mistura de biocombustíveis.
Postos de combustíveis pelo país já sentem queda importante na demanda, em meio a medidas de isolamento social praticadas por autoridades e sociedade em geral para evitar a proliferação do novo coronavírus.
No caso do preço do diesel, a petroleira não realizou ajuste nesta quarta-feira. Mas o combustível fóssil vendido pela companhia acumula recuo de aproximadamente 30% neste ano até o momento.
(Com informações da Agência Brasil)