
Um jogo disputado na tarde deste sábado (02) encerrou a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando na sua Arena, o Grêmio-RS deu um verdadeiro show de bola diante do Sport-PE e venceu por 5 a 0. Com a goleada, o Imortal segue na segunda colocação e vê a distância para o líder Corinthians cair para sete pontos. O Rubro-negro tem 29 e agora ocupa o 11º lugar.
Na Arena do Grêmio, quem mandou do início ao fim foi o Imortal. Aos 19 minutos, Edílson bateu falta da entrada da área, com muita força, e anotou o primeiro gol. O segundo veio aos 34. O lateral que abriu o placar foi de artilheiro a garçom após linda jogada e serviu para Everton ampliar o marcador.
Na etapa final, o Tricolor continuou ditando o ritmo do jogo. Na marca dos 22 minutos, Fernandinho começou a brilhar. O atleta cobrou pênalti sofrido por Ramiro no alto e fez o terceiro. Dois minutos depois, Ramiro recebeu lançamento e passou para Fernandinho de cabeça. O atacante só completou de cabeça e balançou a rede novamente. Aos 38 minutos, Fernandinho fez o pivô e rolou para a entrada da área. Rithely não conseguiu cortar e Dionathã deu números finais ao duelo.
O Grêmio volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (9), diante do Vasco-RJ, em São Januário. O Sport atua novamente pela competição no domingo (10), diante do Avaí-SC, na Ilha do Retiro.
Veja como está a classificação do Brasileirão:
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 50 | 22 | 15 | 5 | 2 | 33 | 11 | 22 | 76 |
2° | Grêmio | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 40 | 19 | 21 | 65 |
3° | Santos | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 23 | 14 | 9 | 58 |
4° | Palmeiras | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 33 | 25 | 8 | 55 |
5° | Flamengo | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 31 | 21 | 10 | 53 |
6° | Cruzeiro | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 20 | 6 | 47 |
7° | Botafogo | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 23 | 2 | 47 |
8° | Atlético-PR | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 25 | 0 | 45 |
9° | Fluminense | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 29 | 2 | 45 |
10° | Atlético-MG | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 26 | -2 | 44 |
11° | Sport | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 33 | -3 | 44 |
12° | Vasco | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 | 34 | -11 | 42 |
13° | Ponte Preta | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 27 | -4 | 41 |
14° | Bahia | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 30 | -1 | 39 |
15° | Coritiba | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 | 39 |
16° | Vitória | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 31 | -8 | 38 |
17° | Chapecoense | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 35 | -9 | 38 |
18° | Avaí | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 13 | 26 | -13 | 38 |
19° | São Paulo | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 28 | 33 | -5 | 35 |
20° | Atlético-GO | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 36 | -18 | 27 |
