Com a pontaria afiada nas bolas paradas, o Grêmio levou a melhor no duelo de tricolores, nesta quinta-feira (15), contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. Esta foi a terceira vitória consecutiva da equipe gaúcha contra o mesmo adversário, sendo as duas primeiras pela Copa do Brasil e esta pela 7ª rodada do Brasileirão.
Edilson e Luan balançaram as redes do Maracanã em cobrança de falta e garantiram o triunfo dos gaúchos por 2 a 0. Com a vitória fora de casa, o vice-líder chegou a 18 pontos e segue na cola do Corinthians (19). Já Tricolor carioca caiu para a nona posição com 10 pontos.
Com apenas sete minutos de jogo, o Grêmio saiu na frente com Edilson. Apesar da grande distância para o gol de Júlio César, o lateral-direito soltou a bomba em cobrança de falta e acertou o ângulo para abrir o placar, 1 a 0. Aos 10, o Fluminense chegou a balançar as redes com Richarlinson, mas foi marcado o impedimento e o gol foi anulado.
Na volta do intervalo, o Fluminense tentou pressionar em busca do gol de empate. Apesar da maior posse de bola, os mandantes encontravam dificuldades para se livrar da forte marcação dos visitantes, que apostavam nos contra-ataques. Aos 34 minutos, a bola parada foi bem explorada pelo Grêmio. Com categoria, Luan cobrou por cima da barreira e fechou o marcador em 2 a 0.
Na próxima rodada, o Fluminense encara o clássico carioca com o Flamengo no domingo (18), às 16h, novamente no Maracanã. Na segunda-feira (19), às 20h, o Grêmio enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte.
Classificação da Série A
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 90 |
2° | Grêmio | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 86 |
3° | Coritiba | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 67 |
4° | Chapecoense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 62 |
5° | Santos | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 57 |
6° | Bahia | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 6 | 5 | 48 |
7° | São Paulo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 48 |
8° | Cruzeiro | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 48 |
9° | Ponte Preta | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 48 |
10° | Fluminense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 48 |
11° | Flamengo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 48 |
12° | Vasco | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 43 |
13° | Botafogo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 43 |
14° | Sport | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 38 |
15° | Palmeiras | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 33 |
16° | Atlético-GO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 29 |
17° | Atlético-MG | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 29 |
18° | Vitória | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 24 |
19° | Avaí | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 24 |
20° | Atlético-PR | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 24 |
(Com dados da CBF e foto de Nelson Perez/Fluminense)