
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, segunda-feira (24), o edital do segundo processo seletivo simplificado do Censo Agro 2017, pelo qual são oferecidas 24.984 vagas temporárias para três funções, sendo duas de nível médio e uma de nível fundamental.
Agente Censitário Municipal (ACM) – nível médio, com salário de R$ 1.900,00
Agente Censitário Supervisor (ACS) – nível superior – com salário de R$ 1.600,00
Recenseador – nível fundamental – remuneração podendo chegar a R$ 2.600,00
As inscrições serão feitas apenas pela internet, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e estarão abertas das 14h de hoje, 24 de abril, até as 23h59 do dia 23 de maio. A distribuição das vagas deste processo seletivo também está disponível no site da FGV. Ao se inscrever, o candidato deverá optar por uma função e indicar o município onde deseja concorrer.
A seleção dos candidatos será através de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Os conteúdos programáticos estão no anexo I do edital.
A jornada de trabalho dos Agentes Censitários Municipais e dos Agentes Censitários Supervisores será de 40 horas semanais. Além das remunerações mensais específicas, ambas as funções terão direito a auxílio alimentação, férias e 13º salário proporcionais.
Já os Recenseadores terão jornadas flexíveis e serão remunerados por produção, segundo a região em que estiverem atuando e o número de estabelecimentos agropecuários recenseados. Dependendo da região de atuação e da produtividade do Recenseador, a remuneração média que ele receberá por cada setor censitário concluído pode ser de R$ 2.600,00.
As operações do 10º Censo Agropecuário do IBGE começam em 1º de outubro de 2017. Ao longo de cinco meses, os recenseadores irão visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o país, levantando informações sobre área, produção, pessoal ocupado, uso de agrotóxicos e agricultura familiar, entre outros temas. Os resultados do Censo Agro 2017 devem começar a ser divulgados pelo IBGE em 2018.
Vagas para recenseadores no Maranhão
(Município de realização da prova do recenseador) | (Municípios onde o recenseador trabalhará) | Município onde estará o supervisor) | Vagas PCD | Vagas PPP | Ampla Concorrência | Total de vagas |
AÇAILÂNDIA | AÇAILÂNDIA, CIDELÂNDIA, ITINGA DO MARANHÃO, SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | AÇAILÂNDIA | 1 | 3 | 12 | 16 |
BACABAL | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO, BACABAL CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU LAGO VERDE, SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO SÃO MATEUS DO MARANHÃO | BACABAL | 2 | 5 | 17 | 24 |
BALSAS | ALTO PARNAÍBA, BALSAS TASSO FRAGOSO | BALSAS | 1 | 2 | 8 | 11 |
BARRA DO CORDA | BARRA DO CORDA FERNANDO FALCÃO ITAIPAVA DO GRAJAÚ JENIPAPO DOS VIEIRAS | BARRA DO CORDA | 2 | 4 | 16 | 22 |
BARREIRINHAS | BARREIRINHAS, PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO DO MARANHÃO | BARREIRINHAS | 1 | 2 | 7 | 10 |
BREJO | BREJO, BURITI MILAGRES DO MARANHÃO | BREJO | 1 | 4 | 13 | 18 |
CARUTAPERA | AMAPÁ DO MARANHÃO BOA VISTA DO GURUPI CÂNDIDO MENDES CARUTAPERA GODOFREDO VIANA JUNCO DO MARANHÃO LUÍS DOMINGUES | CARUTAPERA | 1 | 2 | 9 | 12 |
CAXIAS | ALDEIAS ALTAS, CAXIAS SÃO JOÃO DO SOTER | CAXIAS | 2 | 4 | 16 | 22 |
CHAPADINHA | ANAPURUS, CHAPADINHA MATA ROMA | CHAPADINHA | 2 | 4 | 16 | 22 |
CODÓ | CODÓ, COROATÁ, PERITORÓ TIMBIRAS | CODÓ | 2 | 7 | 28 | 37 |
COELHO NETO | AFONSO CUNHA, COELHO NETO, DUQUE BACELAR | COELHO NETO | 1 | 1 | 5 | 7 |
COLINAS | COLINAS, JATOBÁ, MIRADOR | COLINAS | 1 | 3 | 13 | 17 |
CURURUPU | APICUM-AÇU, BACURI CEDRAL, CENTRAL DO MARANHÃO, CURURUPU GUIMARÃES, MIRINZAL PORTO RICO DO MARANHÃO SERRANO DO MARANHÃO | CURURUPU | 2 | 5 | 19 | 26 |
DOM PEDRO | DOM PEDRO, GONÇALVES DIAS, GOVERNADOR ARCHER, SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | DOM PEDRO | 1 | 2 | 9 | 12 |
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | FORMOSA DA SERRA NEGRA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, SÃO PEDRO DOS CRENTES | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 1 | 2 | 6 | 9 |
GOVERNADOR NUNES FREIRE | CENTRO DO GUILHERME CENTRO NOVO DO MARANHÃO, GOVERNADOR NUNES FREIRE, MARACAÇUMÉ MARANHÃOZINHO, NOVA OLINDA DO MARANHÃO PRESIDENTE MÉDICI SANTA LUZIA DO PARUÁ | GOVERNADOR NUNES FREIRE | 1 | 4 | 15 | 20 |
GRAJAÚ | AMARANTE DO MARANHÃO ARAME, GRAJAÚ, SÍTIO NOVO | GRAJAÚ | 2 | 6 | 23 | 31 |
IGARAPÉ GRANDE | BERNARDO DO MEARIM IGARAPÉ GRANDE, LAGO DO JUNCO, LAGO DOS RODRIGUES | IGARAPÉ GRANDE | 1 | 3 | 9 | 13 |
IMPERATRIZ | BURITIRANA, DAVINÓPOLIS GOVERNADOR EDISON LOBÃO, IMPERATRIZ JOÃO LISBOA, MONTES ALTOS, SENADOR LA ROCQUE | IMPERATRIZ | 1 | 4 | 15 | 20 |
ITAPECURU MIRIM | ANAJATUBA, ITAPECURU-MIRIM, NINA RODRIGUES PRESIDENTE VARGAS VARGEM GRANDE | ITAPECURU MIRIM | 2 | 6 | 23 | 31 |
LAGO DA PEDRA | BOM LUGAR, LAGO DA PEDRA, LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, MARAJÁ DO SENA, PAULO RAMOS | LAGO DA PEDRA | 1 | 3 | 12 | 16 |
MIRANDA DO NORTE | CANTANHEDE, MATÕES DO NORTE, MIRANDA DO NORTE PIRAPEMAS | MIRANDA DO NORTE | 1 | 4 | 13 | 18 |
MORROS | HUMBERTO DE CAMPOS ICATU, MORROS | MORROS | 1 | 3 | 10 | 14 |
PASSAGEM FRANCA | BURITI BRAVO, LAGOA DO MATO, PASSAGEM FRANCA | PASSAGEM FRANCA | 1 | 3 | 11 | 15 |
PASTOS BONS | NOVA IORQUE, PARAIBANO PASTOS BONS, SUCUPIRA DO NORTE | PASTOS BONS | 1 | 3 | 10 | 14 |
PEDREIRAS | CAPINZAL DO NORTE JOSELÂNDIA, LIMA CAMPOS PEDREIRAS, SANTO ANTÔNIO DOS LOPES TRIZIDELA DO VALE | PEDREIRAS | 2 | 6 | 20 | 28 |
PINHEIRO | BEQUIMÃO, PERI MIRIM PINHEIRO, PRESIDENTE SARNEY | PINHEIRO | 2 | 5 | 18 | 25 |
POÇÃO DE PEDRAS | ESPERANTINÓPOLIS, POÇÃO DE PEDRAS, SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, SÃO ROBERTO | POÇÃO DE PEDRAS | 1 | 3 | 10 | 14 |
PORTO FRANCO | CAMPESTRE DO MARANHÃO ESTREITO, LAJEADO NOVO PORTO FRANCO, RIBAMAR FIQUENE, SÃO JOÃO DO PARAÍSO | PORTO FRANCO | 1 | 3 | 12 | 16 |
PRESIDENTE DUTRA | GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, GRAÇA ARANHA PRESIDENTE DUTRA TUNTUM | PRESIDENTE DUTRA | 2 | 4 | 15 | 21 |
RIACHÃO | CAROLINA, FEIRA NOVA DO MARANHÃO, RIACHÃO | RIACHÃO | 1 | 3 | 11 | 15 |
ROSÁRIO | AXIXÁ, BACABEIRA CACHOEIRA GRANDE PRESIDENTE JUSCELINO ROSÁRIO SANTA RITA | ROSÁRIO | 1 | 4 | 15 | 20 |
SANTA HELENA | SANTA HELENA, TURIAÇU TURILÂNDIA | SANTA HELENA | 1 | 3 | 12 | 16 |
SANTA INÊS | BELA VISTA DO MARANHÃO IGARAPÉ DO MEIO, MONÇÃO PINDARÉ-MIRIM, SANTA INÊS | SANTA INÊS | 1 | 2 | 9 | 12 |
SANTA LUZIA | ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, BOM JESUS DAS SELVAS, BURITICUPU, SANTA LUZIA, TUFILÂNDIA | SANTA LUZIA | 2 | 4 | 16 | 22 |
SÃO BENTO | BACURITUBA, PALMEIRÂNDIA, SÃO BENTO | SÃO BENTO | 1 | 3 | 12 | 16 |
SÃO BERNARDO | MAGALHÃES DE ALMEIDA SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO, SANTANA DO MARANHÃO, SÃO BERNARDO | SÃO BERNARDO | 2 | 5 | 16 | 23 |
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | BENEDITO LEITE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO, SÃO FÉLIX DE BALSAS | SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | 1 | 1 | 3 | 5 |
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | FORTUNA, GOVERNADOR LUIZ ROCHA, SANTA FILOMENA DO MARANHÃO, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 1 | 3 | 11 | 15 |
SÃO JOÃO DOS PATOS | BARÃO DE GRAJAÚ, SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, SÃO JOÃO DOS PATOS, SUCUPIRA DO RIACHÃO | SÃO JOÃO DOS PATOS | 1 | 3 | 13 | 17 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 0 | 1 | 3 | 4 |
SÃO LUÍS | ALCÂNTARA, SÃO LUÍS | SÃO LUÍS | 1 | 2 | 5 | 8 |
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | LORETO, NOVA COLINAS SAMBAÍBA, SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 1 | 2 | 8 | 11 |
SÃO VICENTE FERRER | CAJAPIÓ, OLINDA NOVA DO MARANHÃO, SÃO JOÃO BATISTA, SÃO VICENTE FERRER | SÃO VICENTE FERRER | 2 | 4 | 16 | 22 |
TIMON | MATÕES, PARNARAMA SENADOR ALEXANDRE COSTA, TIMON | TIMON | 2 | 6 | 22 | 30 |
TUTÓIA | ÁGUA DOCE DO MARANHÃO, ARAIOSES PAULINO NEVES, TUTÓIA | TUTÓIA | 2 | 5 | 18 | 25 |
URBANO SANTOS | BELÁGUA, SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, URBANO SANTOS | URBANO SANTOS | 1 | 3 | 10 | 14 |
VIANA | MATINHA, PEDRO DO ROSÁRIO, PENALVA, VIANA | VIANA | 2 | 6 | 23 | 31 |
VITÓRIA DO MEARIM | ARARI, CAJARI, VITÓRIA DO MEARIM | VITÓRIA DO MEARIM | 1 | 3 | 11 | 15 |
VITORINO FREIRE | ALTAMIRA DO MARANHÃO, BREJO DE AREIA, OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS, PIO XII SATUBINHA, VITORINO FREIRE | VITORINO FREIRE | 1 | 4 | 14 | 19 |
ZÉ DOCA | ARAGUANÃ, BOM JARDIM, GOVERNADOR NEWTON BELLO, SÃO JOÃO DO CARÚ, ZÉ DOCA | ZÉ DOCA | 1 | 4 | 15 | 20 |
Quadro de vagas ACS e ACM no Maranhão
UF | Município de prova do ACM e ACS | Municípios de trabalho do ACM e ACS | ACS | ACM | Total de vagas | Vagas Ampla Concorrência | Vagas PCD | Vagas PPP |
AÇAILÂNDIA | AÇAILÂNDIA, CIDELÂNDIA ITINGA DO MARANHÃO SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
BACABAL | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO, BACABAL CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU, LAGO VERDE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO, SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
BALSAS | ALTO PARNAÍBA BALSAS, TASSO FRAGOSO | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 |
BARRA DO CORDA | BARRA DO CORDA FERNANDO FALCÃO ITAIPAVA DO GRAJAÚ JENIPAPO DOS VIEIRAS | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
BARREIRINHAS | BARREIRINHAS, PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO DO MARANHÃO | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
MORROS | HUMBERTO DE CAMPOS ICATU, MORROS | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
CARUTAPERA | AMAPÁ DO MARANHÃO BOA VISTA DO GURUPI CÂNDIDO MENDES CARUTAPERA GODOFREDO VIANA JUNCO DO MARANHÃO LUÍS DOMINGUES | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
CAXIAS | ALDEIAS ALTAS CAXIAS, SÃO JOÃO DO SOTER | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 |
COELHO NETO | AFONSO CUNHA COELHO NETO DUQUE BACELAR | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BREJO | BREJO, BURITI MILAGRES DO MARANHÃO | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
CHAPADINHA | ANAPURUS, CHAPADINHA MATA ROMA | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
CODÓ | CODÓ, COROATÁ, PERITORÓ TIMBIRAS | 7 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 |
COLINAS | COLINAS, JATOBÁ, MIRADOR | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
CURURUPU | APICUM-AÇU, BACURI CEDRAL, CENTRAL DO MARANHÃO, CURURUPU GUIMARÃES, MIRINZAL PORTO RICO DO MARANHÃO SERRANO DO MARANHÃO | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 |
GOVERNADOR NUNES FREIRE | CENTRO DO GUILHERME CENTRO NOVO DO MARANHÃO, GOVERNADOR NUNES FREIRE, MARACAÇUMÉ MARANHÃOZINHO, NOVA OLINDA DO MARANHÃO PRESIDENTE MÉDICI SANTA LUZIA DO PARUÁ | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | FORMOSA DA SERRA NEGRA FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, SÃO PEDRO DOS CRENTES | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
GRAJAÚ | AMARANTE DO MARANHÃO ARAME, GRAJAÚ, SÍTIO NOVO | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 |
IMPERATRIZ | BURITIRANA, DAVINÓPOLIS GOVERNADOR EDISON LOBÃO, IMPERATRIZ JOÃO LISBOA, MONTES ALTOS, SENADOR LA ROCQUE | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 |
ITAPECURU MIRIM | ANAJATUBA, ITAPECURU-MIRIM, NINA RODRIGUES PRESIDENTE VARGAS VARGEM GRANDE | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 |
MIRANDA DO NORTE | CANTANHEDE, MATÕES DO NORTE, MIRANDA DO NORTE PIRAPEMAS | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
LAGO DA PEDRA | BOM LUGAR, LAGO DA PEDRA, LAGOA GRANDE DO MARANHÃO, MARAJÁ DO SENA, PAULO RAMOS | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
PASSAGEM FRANCA | BURITI BRAVO, LAGOA DO MATO, PASSAGEM FRANCA | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
IGARAPÉ GRANDE | BERNARDO DO MEARIM IGARAPÉ GRANDE, LAGO DO JUNCO, LAGO DOS RODRIGUES | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
PEDREIRAS | CAPINZAL DO NORTE JOSELÂNDIA, LIMA CAMPOS PEDREIRAS, SANTO ANTÔNIO DOS LOPES TRIZIDELA DO VALE | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 |
PINHEIRO | BEQUIMÃO, PERI MIRIM PINHEIRO, PRESIDENTE SARNEY | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 |
SÃO BENTO | BACURITUBA, PALMEIRÂNDIA SÃO BENTO | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
POÇÃO DE PEDRAS | ESPERANTINÓPOLIS, POÇÃO DE PEDRAS, SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, SÃO ROBERTO | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
PORTO FRANCO | CAMPESTRE DO MARANHÃO ESTREITO, LAJEADO NOVO PORTO FRANCO, RIBAMAR FIQUENE, SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
DOM PEDRO | DOM PEDRO, GONÇALVES DIAS, GOVERNADOR ARCHER SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
PRESIDENTE DUTRA | GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, GRAÇA ARANHA, PRESIDENTE DUTRA TUNTUM | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | FORTUNA, GOVERNADOR LUIZ ROCHA, SANTA FILOMENA DO MARANHÃO SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
RIACHÃO | CAROLINA FEIRA NOVA DO MARANHÃO RIACHÃO | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
ROSÁRIO | AXIXÁ BACABEIRA, CACHOEIRA GRANDE, PRESIDENTE JUSCELINO, ROSÁRIO SANTA RITA | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
SANTA HELENA | SANTA HELENA, TURIAÇU TURILÂNDIA | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
SANTA INÊS | BELA VISTA DO MARANHÃO IGARAPÉ DO MEIO, MONÇÃO PINDARÉ-MIRIM, SANTA INÊS | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
SANTA LUZIA | ALTO ALEGRE DO PINDARÉ BOM JESUS DAS SELVAS BURITICUPU, SANTA LUZIA TUFILÂNDIA | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
SÃO BERNARDO | MAGALHÃES DE ALMEIDA SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO, SANTANA DO MARANHÃO, SÃO BERNARDO | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
PASTOS BONS | NOVA IORQUE, PARAIBANO PASTOS BONS, SUCUPIRA DO NORTE | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | BENEDITO LEITE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO SÃO FÉLIX DE BALSAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SÃO JOÃO DOS PATOS | BARÃO DE GRAJAÚ SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO SÃO JOÃO DOS PATOS SUCUPIRA DO RIACHÃO | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
SÃO LUÍS | ALCÂNTARA, SÃO LUÍS | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | LORETO, NOVA COLINAS SAMBAÍBA, SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
TIMON | MATÕES, PARNARAMA SENADOR ALEXANDRE COSTA, TIMON | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 |
TUTÓIA | ÁGUA DOCE DO MARANHÃO ARAIOSES, PAULINO NEVES TUTÓIA | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
URBANO SANTOS | BELÁGUA, SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, URBANO SANTOS | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
SÃO VICENTE FERRER | CAJAPIÓ, OLINDA NOVA DO MARANHÃO, SÃO JOÃO BATISTA, SÃO VICENTE FERRER | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
VIANA | MATINHA, PEDRO DO ROSÁRIO, PENALVA, VIANA | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 |
VITÓRIA DO MEARIM | ARARI, CAJARI, VITÓRIA DO MEARIM | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |
VITORINO FREIRE | ALTAMIRA DO MARANHÃO BREJO DE AREIA, OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS PIO XII, SATUBINHA VITORINO FREIRE | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
ZÉ DOCA | ARAGUANÃ, BOM JARDIM GOVERNADOR NEWTON BELLO, SÃO JOÃO DO CARÚ ZÉ DOCA | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
205 | 51 | 256 | 174 | 33 | 49 |
