A Justiça Eleitoral confirmou 27.213 candidaturas no Maranhão
Dos 29.101 candidatos que pediram registro, a Justiça Eleitoral rejeitou 1.888, o que representa 6,5% do total. Do Maranhão, 65 foram julgados inaptos, enquanto outros que também tiveram seus pedidos de registro indeferidos ainda aguardam desfecho da decisão, já que recorreram, enquanto outros que tiveram diferimento estão sendo questionados pelo Ministério Público Eleitoral.
Segundo dados disponíveis no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 173 candidatos foram julgados inaptos por causa da Lei da Ficha Limpa, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disputaria o Palácio do Planalto pelo PT.
A falta de requisitos para registro – como a não comprovação de pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral e filiação partidária – foi o principal motivo para indeferimento de candidaturas – 75,46% do total de pedidos. Treze candidatos foram considerados inaptos a disputar as eleições por abuso de poder e outros cinco por gasto ilícito de recursos.
A Justiça Eleitoral confirmou 27.213 candidaturas, um crescimento de 4% em relação a 2014, quando 26.162 disputaram as eleições gerais – presidente, governador, senador, deputado federal, estadual e distrital. Até agora, 682 candidatos renunciaram e três morreram.
Embora a corrida presidencial seja a mais discutida no país, a eleição para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) é a mais disputada: são 40,88 candidatos por vaga. A Câmara Legislativa tem 24 cadeiras e se apresentaram 981 concorrentes.
As 26 assembleias legislativas têm 1.035 cadeiras e 17.950 candidatos, o que dá em média 17,34 concorrentes por vaga. Para as 513 vagas na Câmara dos Deputados, são 8.595 postulantes (16,75 por vaga).
Do total de candidatos, 13 disputam a Presidência da República, 202 concorrem a governador dos 26 estados e do Distrito Federal e 358 postulam o Senado. Neste ano, estão em disputa duas cadeiras de senador por estado, totalizando 54 vagas.
O PSL foi o partido que lançou o maior número de candidatos país afora – 1.543, 5,3% do total. Além do presidenciável Jair Bolsonaro, 942 concorrem a deputado estadual, 488 a deputado federal, 24 a deputado distrital, 22 a senador, 14 a governador, 11 a vice-governador e 41 a suplente de senador.
Na sequência vêm o PSOL, com 1.347 concorrentes e o PT, com 1.309 candidatos. Além do presidenciável Guilherme Boulos, o PSOL lançou candidatos a governador em 25 estados. O PT tem candidato a presidente, Fernando Haddad, e disputa 16 governos estaduais.
Confira a lista dos candidatos considerados inaptos no Maranhão:
UF | Partido | Número do candidato | Nome do candidato | Nome do candidato (urna) | Cargo | Situação da candidatura | Detalhe situação candidatura |
MA | SOLIDARIEDADE | 77177 | ABRAAO ABREU ESTRELA | PROFESSOR ABRAÃO ESTRELA | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PSOL | 50321 | ANA PAULA DE ALBUQUERQUE MARTINS | ANA PAULA | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PSC | 2015 | ANA TEREZA PINTO | ANA TEREZA PINTO | Deputado Federal | Inapto | Indeferido |
MA | PATRI | 5122 | ANTONIO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR | JUNIOR MARRECA | Deputado Federal | Inapto | Renúncia |
MA | PSDB | 45666 | ANTONIO DA SILVA RODRIGUES | ANTONIO GONÇALO | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PSTU | 161 | ANTONIO NONATO SANTOS VIANA | ANTONIO MOQUIBOM | Senador 2º Suplente | Inapto | Renúncia |
MA | PSL | 1778 | CARLOS CESAR JORGE SABÁ E SILVA | CESAR SABA | Deputado Federal | Inapto | Renúncia |
MA | PTC | 36555 | CLEUDES DE JESUS PONTES LIMA | CLEUDES DE JESUS | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | MDB | 15151 | DEUSDEDITH ALVES SAMPAIO | DEUSDEDETE | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PSC | 20789 | EDMILSON CAMPOS | EDMILSON CAMPOS | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PT | 13165 | ELISABETE OLIVEIRA FERREIRA | ELISABETE FERREIRA | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PSDB | 45123 | ESTEVÃO ASSUNÇÃO ARAGÃO | ESTEVÃO ARAGÃO | Deputado Estadual | Inapto | Renúncia |
MA | PT | 13678 | EVANDRO OLIVEIRA SIQUEIRA | EVANDRO SIQUEIRA | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PHS | 31555 | FERNANDO DE ALMEIDA PIMENTEL | GORDO DO MARANHÃO | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PCB | 2166 | FRANCINALDO LEITE | FRANCINALDO | Deputado Federal | Inapto | Indeferido |
MA | PSL | 17223 | FRANCISCA LIMA MARÇAL | FRANCISCA MARÇAL | Deputado Estadual | Inapto | Renúncia |
MA | PSOL | 50777 | FRANCISCA REGILDA DO VALE ARAÚJO | REGILDA DO VALE | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PSDB | 45555 | FRANCISCO DAS CHAGAS ROGERIO JACOME COSTA | ROGÉRIO PIT BULL | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | DEM | 25110 | FRANCISCO DE ASSIS MILHOMEM COELHO | CHICO COELHO | Deputado Estadual | Inapto | Renúncia |
MA | PSDB | 45321 | FRANCIVALDO MENDES CRUZ | FRANCIVALDO MENDES CRUZ | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PSOL | 50456 | GIL CARLOS SILVA DA CONCEIÇÃO | CARLINHOS SILVA | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PRTB | 28008 | INALDO SERRA GOMES | INALDO DO GÁS | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PPS | 23023 | ISIA LIMA ROSA MENDES | ISIA LIMA ROSA MENDES | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PMN | 3332 | JARLIS ADELINO | JARLIS ADELINO | Deputado Federal | Inapto | Renúncia |
MA | PHS | 31700 | JEOVA RODRIGUES DE SOUSA | JEOVÁ | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PSOL | 50333 | JOAO BATISTA LUNA DE OLIVEIRA | JOAO LUNA | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PHS | 456 | JORGE ARTURO MENDOZA REQUE JUNIOR | JORGE ARTURO | Senador 1º Suplente | Inapto | Renúncia |
MA | PSL | 17137 | JORGE LUIZ FREIRE RANGEL | JORGE RANGEL | Deputado Estadual | Inapto | Renúncia |
MA | PMN | 3330 | JOSÉ RIBAMAR RIBEIRO FERREIRA | RIBAMAR FERREIRA | Deputado Federal | Inapto | Renúncia |
MA | PP | 1133 | JOSILEIA SANTIAGO | LEIA SANTIAGO | Deputado Federal | Inapto | Indeferido |
MA | PSL | 17519 | JULIA GRACIELA DE OLIVEIRA LIMA | JULIA LIMA | Deputado Estadual | Inapto | Renúncia |
MA | PRTB | 28115 | KARLA DE JESUS MACHADO MARTINS PINHEIRO | KARLA MACHADO | Deputado Estadual | Inapto | Renúncia |
MA | PRB | 10321 | KEDMA MARIA BARROS RAMALHO | KEDMA RAMALHO | Deputado Estadual | Inapto | Renúncia |
MA | PSDB | 45124 | LARAH DANNA FRANCA ROCHA | LARAH DANNA | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PODE | 19357 | LAUSIANE FERREIRA DA SILVA | LAUSIANE | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PSC | 20000 | LAZARO BATISTA PINTO SANTOS | PR. LAZARO BATISTA | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PSL | 1790 | LEIDE LANE SOUSA DE JESUS | ADA SILVA | Deputado Federal | Inapto | Indeferido |
MA | SOLIDARIEDADE | 77434 | LETICIA OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE | LETICIA OLIVEIRA | Deputado Estadual | Inapto | Renúncia |
MA | PSDB | 45008 | LUZIDALVA DE JESUS LEITE REIS | LUZIDALVA | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PMN | 33654 | MARCIA ANDREA SILVA ALVES | MARCIA ALVES | Deputado Estadual | Inapto | Renúncia |
MA | PCB | 21003 | MARIA APARECIDA RODRIGUES GONCALVES | MARIA APARECIDA | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PSL | 1796 | MARIA CAROLINE DUAILIBE BARROS GOMES | CAROL PEREIRA | Deputado Federal | Inapto | Indeferido |
MA | DC | 27230 | MARIA DE RIBAMAR NASCIMENTO | RIBA DO JARACATY | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PRB | 10555 | MARIA HELENA DE SOUSA AMBROSIO | MARIA HELENA | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PSL | 17874 | MARIA RAIMUNDA DINIZ LEITÃO | LINDEZA | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PHS | 3188 | MEILLA MAYZA ALVES DE OLIVEIRA | MEILLA MAYZA | Deputado Federal | Inapto | Indeferido |
MA | PTC | 3678 | NAUBER BRAGA DE MENESES | NAUBER BRAGA | Deputado Federal | Inapto | Renúncia |
MA | PROS | 90456 | PEDRINA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IRMÃ PEDRINA | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PT | 13213 | RAIMUNDO JOSE CAMPOS | CAMPOS VIGILANTE | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PSDB | 45013 | RAIMUNDO LOPES MORENO E SILVA | CAMBUDE | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | MDB | 1530 | RAIMUNDO NONATO LEMOS CADILHE | CADILHE DA SAÚDE | Deputado Federal | Inapto | Renúncia |
MA | PT | 13002 | RAYLSON KOS SANTOS | RAYLSON KOS | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PSC | 20222 | ROBSON RIOS PORTELA | ROBSON RIOS | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | DC | 27121 | RONEY SIMEI COSTA CASTRO | PR RONEY COSTA | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PMN | 33001 | ROSILDA PEREIRA TEIXEIRA | ROSILDA PEREIRA | Deputado Estadual | Inapto | Renúncia |
MA | PPL | 5400 | SAMYA REGINA SANTOS | SAMYA SANTOS | Deputado Federal | Inapto | Renúncia |
MA | PRTB | 28123 | SILVINO ABREU | SILVINO ABREU | Deputado Estadual | Inapto | Renúncia |
MA | PRTB | 28987 | SONIA MARIA SOUSA DOS SANTOS | SÔNIA MARIA | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | DEM | 25025 | STENIO DOS SANTOS REZENDE | STENIO REZENDE | Deputado Estadual | Inapto | Renúncia |
MA | PSL | 1766 | TANIA MARIA PORTO CANTALICE | TANIA CANTALICE | Deputado Federal | Inapto | Renúncia |
MA | PSL | 17004 | TATIANA SANTOS PORTELA CARVALHO | TATIANA PORTELA | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PSL | 17511 | THAIS PORTELA ROCHA BARBOSA | THAIS PORTELA | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PSDB | 455 | THIAGO AUGUSTO AZEVEDO MARANHÃO CARDOSO | THIAGO MARANHÃO | Senador 1º Suplente | Inapto | Renúncia |
MA | PT | 13713 | VALQUIRIA DAS NEVES RIBEIRO | VALQUIRIA DAS NEVES | Deputado Estadual | Inapto | Indeferido |
MA | PSL | 17979 | YOLANDA FERREIRA DOS SANTOS | YOLANDA FERREIRA | Deputado Estadual | Inapto | Renúncia |
(Com dados da Agência Brasil e TSE)