Maranhão fecha 2021 com acumulado de 40,6 mil empregos preservados, segundo dados do Caged

346

Estado fica em quarto lugar no Nordeste e em 14º no Brasil

AQUILES EMIR

O Maranhão fechou o ano de 2021 com um saldo superior a 40 mil empregos preservados, o quarto melhor desempenho do Nordeste, atrás do Ceará (81.460), Pernambuco (89.697) e Bahia (133.779). Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foram divulgados nesta segunda-feira (31) pelo Ministério do Trabalho e Previdência, que informa ainda ter o estado registrado um desempenho negativo 1.074 em dezembro de 2021.

De acordo com os números, nos 12 meses de 2021 foram gerados no Maranhão 218.009 empregos com carteira assinada e os desligamentos somaram 177.404, o que dá um saldo de 40.605.

Em nível nacional, a posição do Maranhão é a 14ª, pois, além dos três nordestinos, estão os estados do Pará (71.252), Minas Gerais (305.182), Espírito Santo (52.377), Rio de Janeiro (178.098), São Paulo (814.035), Paraná (172.636), Santa Catarina (167.854), Rio Grande do Sul (140.282), Mato Grosso (63.791), Goiás (107.215) e Distrito Federal (56.011).

Dezembro – Quanto ao mês de dezembro de 2021, os números do Caged informam que foram 14.879 contratações e as demissões somaram 15.953. O setor que deve pior desempenho foi o de Construção Civil com um saldo negativo superior a mil. Já o de Informação e Comunicação, com saldo positivo de 519, foi o de melhor desempenho.

Confira os danos do último mês do ano, por setor, no Maranhão:

Grupamento de Atividades Econômicas e Seção CNAE 2.0
Maranhão
Total -1.074
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura -133
Indústria geral 58
Indústrias Extrativas -30
Indústrias de Transformação -27
Eletricidade e Gás 30
Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação 85
Construção -1.003
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 400
Serviços -396
Transporte, armazenagem e correio -355
Alojamento e alimentação 161
Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas 519
Informação e Comunicação 130
Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados -21
Atividades Imobiliárias 15
Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas -46
Atividades Administrativas e Serviços Complementares 441
Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais -649
Administração Pública, Defesa e Seguridade Social -20
Educação -558
Saúde Humana e Serviços Sociais -71
Serviços domésticos -7
Outros serviços -65
Artes, Cultura, Esporte e Recreação -12
Outras Atividades de Serviços -53

 

Confira os dados sobre acumulados por unidades da Federação:

Região e UF Dezembro/2021 – sem ajuste Acumulado no Ano – com ajuste
Admissões Desligamentos Saldos Admissões Desligamentos Saldos
Brasil 1.437.910 1.703.721 -265.811 20.699.802 17.969.205 2.730.597
Norte 61.744 75.119 -13.375 959.715 805.048 154.667
Rondônia 9.561 10.586 -1.025 134.067 120.089 13.978
Acre 2.571 2.823 -252 41.688 33.571 8.117
Amazonas 13.419 16.567 -3.148 212.057 176.916 35.141
Roraima 2.823 2.901 -78 36.328 31.340 4.988
Pará 24.928 31.940 -7.012 405.983 334.731 71.252
Amapá 2.206 2.518 -312 32.343 27.083 5.260
Tocantins 6.236 7.784 -1.548 97.249 81.318 15.931
Nordeste 190.112 205.935 -15.823 2.743.920 2.269.342 474.578
Maranhão 14.879 15.953 -1.074 218.009 177.404 40.605
Piauí 7.655 9.117 -1.462 120.122 99.434 20.688
Ceará 33.423 34.526 -1.103 492.569 411.109 81.460
Rio Grande do Norte 12.694 13.661 -967 190.640 158.436 32.204
Paraíba 12.705 12.644 61 175.195 142.225 32.970
Pernambuco 34.757 40.741 -5.984 518.243 428.546 89.697
Alagoas 10.137 9.522 615 158.141 128.922 29.219
Sergipe 7.546 8.112 -566 104.591 90.635 13.956
Bahia 56.316 61.659 -5.343 766.410 632.631 133.779
Sudeste 773.738 909.858 -136.120 10.789.770 9.440.078 1.349.692
Minas Gerais 150.587 173.358 -22.771 2.202.162 1.896.980 305.182
Espírito Santo 29.975 34.673 -4.698 407.980 355.603 52.377
Rio de Janeiro 107.413 112.110 -4.697 1.322.630 1.144.532 178.098
São Paulo 485.763 589.717 -103.954 6.856.998 6.042.963 814.035
Sul 281.890 360.772 -78.882 4.310.104 3.829.333 480.771
Paraná 104.620 128.966 -24.346 1.569.647 1.397.011 172.636
Santa Catarina 87.826 124.470 -36.644 1.436.076 1.268.222 167.854
Rio Grande do Sul 89.444 107.336 -17.892 1.304.381 1.164.100 140.281
Centro-Oeste 129.077 150.553 -21.476 1.880.105 1.616.801 263.304
Mato Grosso do Sul 18.709 23.051 -4.342 288.585 252.298 36.287
Mato Grosso 30.974 38.525 -7.551 484.811 421.020 63.791
Goiás 52.663 59.094 -6.431 750.692 643.477 107.215
Distrito Federal 26.731 29.883 -3.152 356.017 300.006 56.011
Não identificado 1.349 1.484 -135 16.188 8.603 7.585

DEIXE UMA RESPOSTA

Digite seu comentário!
Digite seu nome aqui
Demonstre sua humanidade: 10   +   9   =