O Ministério da Saúde repassou, semana passada, R$ 68,67 milhões para 48 hospitais federais que fazem atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O recurso é destinado ao custeio dos atendimentos e para o financiamento de obras de reforma ou ampliação.
Serão beneficiadas unidades em 22 estados brasileiros e o Distrito Federal, por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF). As portarias Nº1.042 /2018 e nº 1043/2018, que autorizam os repasses da verba, foram publicadas no Diário Oficial da União (D.O.U).
O REHUF é um programa executado desde 2010 em parceria com o Ministério da Educação e com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Desde então, por parte do Ministério da Saúde, já foram injetados quase R$ 3,06 bilhões nos hospitais universitários, sendo R$ 189 milhões em 2017 e R$ 380 milhões em 2016.
Além de ser aplicado em pesquisas e na melhoria da qualidade da gestão e do atendimento à população atendida pelo SUS, a verba do REHUF também pode ser utilizada para reformas e aquisição de materiais médico-hospitalares, entre outras ações, conforme a necessidade e o planejamento da instituição.
“Esses hospitais são importantes locais de formação de estudantes e residência médica, além de terem um papel fundamental na pesquisa em saúde, contribuindo para os avanços da área, com novos tratamentos”, ressalta o secretário de Atenção à Saúde, Francisco Figueiredo.
Aprovados em lei orçamentária, os valores são pagos pelo Ministério da Saúde, em parcela única, para as instituições universitárias que comprovaram o cumprimento das metas de qualidade relacionadas ao porte e perfil de atendimento, capacidade de gestão, desenvolvimento de pesquisa e ensino e integração à rede do SUS. Os pagamentos são efetuados pelo Fundo Nacional de Saúde conforme comprovação dos gastos.
UF | MUNICÍPIO | GESTÃO | UNIVERSIDADE | ESTABELECIMENTO | CUSTEIO | |
AL | Maceió | Municipal | UFAL | Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes | 1.822.063,65 | |
AM | Manaus | Estadual | UFAM | Hospital Universitário Getúlio Vargas | 168.555,67 | |
BA | Salvador | Estadual | UFBA | Hospital Universitário Prof. Edgard Santos | 633.315,88 | |
BA | Salvador | Estadual | UFBA | Maternidade Climério de Oliveira | 1.051.497,16 | |
DF | Brasília | Estadual | UNB | Hospital Universitário Brasilia | 1.593.821,87 | |
ES | Vitória | Estadual | UFES | Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes | 1.686.999,60 | |
GO | Goiânia | Municipal | UFG | Hospital das Clínicas de Goiás | 1.992.316,23 | |
MA | São Luis | Municipal | UFMA | Hospital Universitário do Maranhão | 3.665.079,94 | |
MG | Belo Horizonte | Municipal | UFMG | Hospital de Clínicas de Minas Gerais | 3.496.926,88 | |
MG | Juiz de Fora | Municipal | UFJF | Hospital Universitário de Juiz de Fora | 936.706,09 | |
MG | Uberaba | Municipal | UFTM | Hospital de Clínicas do Triângulo Mineiro | 2.310.147,68 | |
MG | Uberlândia | Municipal | UFU | Hospital de Clínicas de Uberlândia | 3.812.952,99 | |
MS | Campo Grande | Municipal | UFMS | Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian | 1.407.328,09 | |
MS | Dourados | Municipal | UFGD | Hospital Universitário da Grande Dourados | 1.322.053,53 | |
MT | Cuiabá | Municipal | UFMT | Hospital Universitário Júlio Müller | 1.178.461,00 | |
PA | Belém | Municipal | UFPA | Hospital Universitário João de Barros Barreto | 1.020.640,52 | |
PA | Belém | Municipal | UFPA | Hospital Universitário Bettina Ferro deSouza | 185.530,81 | |
PB | Campina Grande | Municipal | UFCG | Hospital Universitário Alcides Carneiro | 498.037,46 | |
PB | João Pessoa | Municipal | UFPB | Hospital Universitário Lauro Wanderley | 1.102.372,53 | |
PE | Recife | Estadual | UFPE | Hospital das Clínicas de Pernambuco | 1.737.722,42 | |
PI | Teresina | Municipal | UFPI | Hospital Universitário do Piauí | 424.617,61 | |
PR | Curitiba | Municipal | UFPR | Hospital de Clínicas do Paraná | 4.117.037,04 | |
PR | Curitiba | Municipal | UFPR | Maternidade Victor Ferreira do Amaral | 762.165,62 | |
RJ | Niterói | Municipal | UFF | Hospital Universitário Antonio Pedro | 1.294.367,78 | |
RJ | Rio de Janeiro | Municipal | UFRJ | Hospital Universitário Clementino Fraga Filho | 1.542.382,92 | |
RJ | Rio de Janeiro | Municipal | UFRJ | Instituto de Doenças do Tórax | 65.000,00 | |
RJ | Rio de Janeiro | Municipal | UFRJ | Instituto de Neurologia Deolindo Couto | 66.878,03 | |
RJ | Rio de Janeiro | Municipal | UFRJ | Instituto de Psiquiatria | 429.303,73 | |
RJ | Rio de Janeiro | Municipal | UFRJ | Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira | 657.015,19 | |
RJ | Rio de Janeiro | Municipal | UFRJ | Maternidade Escola da UFRJ | 539.709,60 | |
RJ | Rio de Janeiro | Municipal | UNIRIO | Hospital Universitário Gaffrée e Guinle | 718.059,41 | |
RN | Santa Cruz | Municipal | UFRN | Hospital Universitário Ana Bezerra | 414.820,98 | |
RS | Pelotas | Municipal | UFPEL | Hospital Escola da UFPel | 358.141,32 | |
RS | Rio Grande | Estadual | UFRG | Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Júnior | 1.550.288,78 | |
RS | Santa Maria | Estadual | UFSM | Hospital Universitário de Santa Maria | 2.667.616,56 | |
SC | Florianópolis | Estadual | UFSC | Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago | 1.941.201,66 | |
SE | Lagarto | Municipal | UFS | Hospital Universitário de Lagarto/SE | 786.240,33 | |
SP | São Paulo | Municipal | UFSCAR | Hospital Escola de São Carlos | 207.120,45 | |
TO | Araguaina | Estadual | UFT | Hospital de Doenças Tropicais do Tocantins | 660.509,25 | |
50.825.006,26 |
UF | MUNICÍPIO | GESTÃO | UNIVERS | ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | INVESTIMENTO | |
AM | Manaus | Estadual | UFAM | Hospital Universitário Getúlio Vargas | 819.171,06 | |
BA | Salvador | Estadual | UFBA | Hospital Universitário Prof. Edgard Santos | 900.000,00 | |
CE | Fortaleza | Municipal | UFC | Hospital Universitário Walter Cantídio | 1.634.895,77 | |
CE | Fortaleza | Municipal | UFC | Maternidade Escola Assis Chateaubriand | 1.976.349,68 | |
ES | Vitória | Estadual | UFES | Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes | 417.066,00 | |
GO | Goiânia | Municipal | UFG | Hospital das Clínicas de Goiás | 60.943,17 | |
MS | Campo Grande | Municipal | UFMS | Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian | 215.000,00 | |
MS | Dourados | Municipal | UFGD | Hospital Universitário da Grande Dourados | 493.741,79 | |
PA | Belém | Municipal | UFPA | Hospital Universitário João de Barros Barreto | 250.000,00 | |
PA | Belém | Municipal | UFPA | Hospital Universitário Bettina Ferro deSouza | 126.630,00 | |
PB | Cajazeiras | Municipal | UFCG | Hospital Universitário Julio M. Bandeira de Melo | 337.652,30 | |
PB | Campina Grande | Municipal | UFCG | Hospital Universitário Alcides Carneiro | 1.000.000,00 | |
PB | João Pessoa | Municipal | UFPB | Hospital Universitário Lauro Wanderley | 23.000,00 | |
PE | Petrolina | Municipal | UNIVASF | Hospital Universitário da UNIVASF | 1.338.755,52 | |
PE | Recife | Estadual | UFPE | Hospital das Clínicas de Pernambuco | 420.000,00 | |
PI | Teresina | Municipal | UFPI | Hospital Universitário do Piauí | 783.473,17 | |
RJ | Niterói | Municipal | UFF | Hospital Universitário Antonio Pedro | 400.000,00 | |
RJ | Rio de Janeiro | Municipal | UFRJ | Hospital Escola São Francisco de Assis | 46.843,52 | |
RJ | Rio de Janeiro | Municipal | UFRJ | Instituto de Doenças do Tórax | 88.258,30 | |
RJ | Rio de Janeiro | Municipal | UFRJ | Instituto de Ginecologia | 34.969,12 | |
RJ | Rio de Janeiro | Municipal | UFRJ | Instituto de Neurologia Deolindo Couto | 20.000,00 | |
RJ | Rio de Janeiro | Municipal | UNIRIO | Hospital Universitário Gaffrée e Guinle | 480.000,00 | |
RN | Natal | Municipal | UFRN | Hospital Universitário Onofre Lopes | 1.563.522,28 | |
RN | Natal | Municipal | UFRN | Maternidade Escola Januário Cicco | 1.411.953,64 | |
RN | Santa Cruz | Municipal | UFRN | Hospital Universitário Ana Bezerra | 620.000,00 | |
RS | Pelotas | Municipal | UFPEL | Hospital Escola da UFPel | 1.000.000,00 | |
RS | Rio Grande | Estadual | UFRG | Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Júnior | 160.000,00 | |
RS | Santa Maria | Estadual | UFSM | Hospital Universitário de Santa Maria | 100.000,00 | |
SE | Aracaju | Municipal | UFS | Hospital Universitário de Sergipe | 836.379,19 | |
SP | São Paulo | Municipal | UFSCAR | Hospital Escola de São Carlos | 300.000,00 | |
17.858.604,51 |