AQUILES EMIR
Estão em vigor desde terça-feira (1º) os novos preços de referência adotados pelos governos estaduais para cálculo de cobrança do ICMS sobre os combustíveis, independentemente de quanto é fixado pelos postos, nas bombas, para o consumidor final, conforme Ato Cotepe divulgado, dia 28 de dezembro passado, pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).
Pelos valores arbitrados, o Maranhão ficou com o terceiro menor preço de referência para a gasolina comum (R$ 4,21), maior apenas que os praticados no Amapá (R$ 3,93) e em São Paulo (R$ 4,14). Já com relação à gasolina aditivada, o preço arbitrado no Maranhão é de R$ 5,70, sendo que o maior o do Paraíba (R$ 7,39) e o menor o do Amapá (R$ 3,93). Em dezembro, o valor de referência da gasolina comum foi de R$ 4,31 (leia aqui)
Para o óleo diesel comum, o valor de referência no Maranhão é R$ 3,50 e o do S10, R$ 3,61, enquanto o etanol ficou em R$ 3,60. Para o gás de cozinha, foi fixado um valor de R$ 5,13 o quilo, ou seja, R$ 66,69 o botijão de 13 quilos.
Vale ressaltar que estes são os preços sobre os quais o governo recolhe o imposto na fonte, ou seja, junto às distribuidoras, ou seja, os postos recolhem antes de comercializar. Os valores, segundo Justificativa da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), são encontrados com base na média do menor ao maior preço praticado no varejo.
Saiba o preço de referência para cada combustível nos estados:
UF | Gasolina comum | Gasolina Aditivada | Óleo Diesel S10 | Óleo Diesel comum | GLP (P13) | GLP | AEHC |
(R$/litro) | (R$/litro) | (R$/litro) | (R$/litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/litro) | |
AC | 4,9420 | 4,9420 | 4,4760 | 4,4280 | 6,2123 | 6,2123 | 4,0160 |
AL | 4,7720 | 4,8610 | 3,9125 | 3,8310 | – | 5,2683 | 3,3490 |
AM | 4,1666 | 4,1666 | 3,8250 | 3,6589 | – | 5,6592 | 3,5443 |
AP | 3,9350 | 3,9350 | 4,4290 | 3,8560 | 6,0223 | 6,0223 | 3,8500 |
BA | 4,7900 | 5,2500 | 3,7100 | 3,6600 | 4,7800 | 4,8500 | 3,5000 |
CE | 4,6000 | 4,6000 | 3,6578 | 3,5822 | 4,9300 | 4,9300 | 3,5345 |
DF | 4,2930 | 6,2230 | 3,8230 | 3,6800 | 5,5662 | 5,5662 | 3,3310 |
ES | 4,4420 | 6,4371 | 3,4261 | 3,4052 | 5,6420 | 5,6420 | 3,4527 |
GO | 4,4338 | 6,2351 | 3,5437 | 3,4217 | 5,5762 | 5,5762 | 2,9792 |
MA | 4,2130 | 5,7000 | 3,6130 | 3,5090 | – | 5,1307 | 3,6090 |
MG | 4,9927 | 6,3833 | 3,8554 | 3,7835 | 5,4458 | 6,3014 | 3,2087 |
MS | 4,2421 | 5,9455 | 3,6329 | 3,5319 | 5,6806 | 5,6806 | 3,3368 |
MT | 4,6842 | 6,4038 | 4,0358 | 3,9567 | 7,5584 | 7,5584 | 2,8354 |
PA | 4,5210 | 4,5210 | 3,6020 | 3,6120 | 5,5184 | 5,5184 | 3,6630 |
PB | 4,5225 | 7,6980 | 3,6678 | 3,5636 | – | 5,3972 | 3,2621 |
PE | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | 5,0715 | 5,0715 | 3,4910 |
PI | 4,6397 | 4,6397 | 3,8703 | 3,7394 | 5,4000 | 5,4000 | 3,4950 |
PR | 4,2500 | 5,5800 | 3,2300 | 3,1200 | 4,9700 | 4,9700 | 2,8500 |
RJ | 4,9400 | 5,5884 | 3,7500 | 3,6430 | – | 5,4423 | 3,5050 |
RN | 4,4750 | 7,3900 | 3,9240 | 3,7570 | 5,2162 | 5,2162 | 3,4460 |
RO | 4,4700 | 4,4700 | 3,8900 | 3,8170 | – | 6,0270 | 3,8490 |
RR | 4,5300 | 4,5970 | 3,9000 | 3,8410 | 6,1620 | 7,0630 | 3,9200 |
RS | 4,5561 | 6,4202 | 3,4725 | 3,3733 | 5,6989 | 6,5283 | 3,9965 |
SC | 4,2200 | 5,9500 | 3,3500 | 3,2500 | 5,1800 | 5,1800 | 3,5400 |
SE | 4,4400 | 4,5280 | 3,5700 | 3,5000 | 5,3846 | 5,3846 | 3,2870 |
SP | 4,1480 | 4,1480 | 3,5310 | 3,3820 | 5,1962 | 5,7038 | 2,6300 |
TO | 4,5900 | 7,3600 | 3,4500 | 3,3800 | 6,4000 | 6,4000 | 3,6800 |
