
Galo continua na liderança e Verdão cai para terceiro lugar
Uma noite de surpresas na noite desta quarta-feira (06) na Série A do Brasileirão, principalmente para os times da parte de cima que brigam pelo título ou passagem para a Libertadores. Atlético Mineiro e Flamengo empataram, Palmeiras e Fluminense foram derrotados.
Na Arena Condá, em Chapecó (SC), Chapecoense e Atlético Mineiro empataram por 2 a 2. Geuvânio e Mike marcaram para a Chape, enquanto Borrero e Sasha fizeram os gols do Galo. O resultado faz a Chapecoense chegar aos 12 pontos, mas continua na 20ª colocação. Já o Galo permanece na liderança, com 50 pontos.
No Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), Bragantino e Flamengo ficaram num empara de 1 a 1. O gol do time da casa foi marcado por Artur, já Pedro assinalou para o rubro-negro carioca. O resultado deixa o Flamengo na vice-liderança com 39 pontos, em segundo lugar. Já o Massa Bruta está em sexto, com 35 pontos somados.
Em jogo realizado no Maracanã, no reencontro com sua torcida no Rio de Janeiro, o Fluminense foi derrotado pelo Fortaleza por 2 a 0. Os gols do tricolor cearense foram assinalados pelos zagueiros Marcelo Benevenuto e Titi.
Na classificação, o Fortaleza chega aos 39 pontos e está em quarto. O Flu fica em nono, com 32 pontos somados.
O América Mineiro venceu o Palmeiras por 2 a 1, de virada, em jogo realizado na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Com o triunfo, o time mineiro surge na décima colocação, com 30 pontos. O Porco fica em terceiro lugar, com 39 pontos conquistados.
Saiba como está a classificação da Série A:
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Atlético MG | 23 | 15 | 5 | 3 | E V E | ![]() | |
2º Flamengo | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | E V E | ![]() |
3º – Palmeiras | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | D E D | ![]() |
4º Fortaleza | 24 | 11 | 6 | 7 | V D V | ![]() | |
5º Corinthians | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | V E V | ![]() |
6º – Bragantino | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | D E E | ![]() |
7º Athletico | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | V D V | ![]() |
8º Internacional | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | V D E | ![]() |
9º Fluminense | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | E V D | ![]() |
10º América | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | E V V |
11º Atlético GO | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | E V D | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12º – Cuiabá | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | E D E | ![]() |
13º – Ceará | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | E V E | ![]() |
14º – São Paulo | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | E E E | ![]() |
15º Juventude | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | V E D | ![]() |
16º Santos | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | E E D | ![]() |
17º Grêmio | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | D D E | ![]() |
18º – Bahia | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | E D D | ![]() |
19º Sport | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | D V V | ![]() |
20º Chapecoense | 12 | 24 | 1 | 9 | 14 | D E E |
(Com informações da CBF)