Válidos pela 15ª rodada, três jogos iniciados às 21h45 fecharam a quarta-feira (19) de Série A. Em duelo agitado no Rio de Janeiro, Flamengo e Palmeiras empataram em 2 a 2. No Morumbi, o São Paulo acabou com o jejum de 40 dias sem vitórias ao bater o Vasco por 1 a 0. Já em Belo Horizonte, o Atlético/MG foi surpreendido pelo Bahia, que contou com dois gols de Juninho para vencer por 2 a 0.
No estádio Luso Brasileiro, Flamengo e Palmeiras protagonizaram um duelo movimentado com dois gols para cada lado. As redes só balançaram na primeira etapa. Empurrado pela torcida, o Rubro-negro carioca saiu na frente aos sete minutos com Pará. O lateral-direito recebeu de Guerrero e finalizou cruzado para fazer 1 a 0. O Verdão respondeu aos 31 minutos com Willian. O atacante recebeu lançamento de Zé Roberto e tocou na saída do goleiro Thiago: 1 a 1.
Aos 42, veio a virada palmeirense. Em velocidade, Rogér Guedes arrancou e aproveitou passe de Mina em profundidade para fazer 2 a 1. No minuto seguinte, Guerrero ganhou a disputa de corpo com Luan e igualou a partida 2 a 2. No segundo tempo, Diego teve a chance de garantir o triunfo carioca, mas acabou desperdiçando a cobrança de pênalti defendida por Jailson.
No Independência, o Bahia surpreendeu o Atlético/MG e venceu com um gol em cada tempo. O primeiro saiu aos 12 minutos com Juninho. O volante cobrou pênalti com força e superou o goleiro Victor. A vantagem foi ampliada na reta final da partida. Aos 42 minutos, Juninho repetiu a dose e sacramentou a vitória baiana. Em contra-ataque mortal, o meia marcou um golaço de fora da área e fechou o marcador: 2 a 0.
No Morumbi, o São Paulo bateu o Vasco com um gol relâmpago de Lucas Pratto. Logo no primeiro minuto de jogo, o atacante argentino recebeu de Cueva e finalizou rasteiro para marcar o que seria o único e decisivo gol da partida. Com o triunfo, o Tricolor paulista chega a 15 pontos, segue na zona de rebaixamento, mas acaba com o jejum de 40 dias sem vitórias.
Veja como está a classificação do Brasileirão:
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 25 | 7 | 18 | 82 |
2° | Grêmio | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 30 | 16 | 14 | 69 |
3° | Santos | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | 10 | 5 | 60 |
4° | Flamengo | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 12 | 10 | 56 |
5° | Palmeiras | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 18 | 4 | 51 |
6° | Botafogo | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 52 |
7° | Cruzeiro | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 14 | 3 | 50 |
8° | Sport | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 | 50 |
9° | Vasco | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 25 | -6 | 44 |
10° | Fluminense | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 22 | 1 | 48 |
11° | Atlético-MG | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | 44 |
12° | Bahia | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 16 | 4 | 42 |
13° | Coritiba | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 42 |
14° | Ponte Preta | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 | 40 |
15° | Chapecoense | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 27 | -7 | 40 |
16° | Atlético-PR | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 38 |
17° | São Paulo | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 18 | -3 | 33 |
18° | Avaí | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 18 | -9 | 31 |
19° | Vitória | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 27 | -12 | 27 |
20° | Atlético-GO | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 24 | -12 | 19 |
(Com dados da CBF e foto Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)