Chapecoense e Palmeiras se enfrentaram neste domingo (02), pela 22ª rodada da competição com objetivos diferentes. Enquanto o time da casa buscava a vitória para escapar da zona de rebaixamento, a equipe paulista mirava as primeiras posições e o resultado na Arena Condá, em Chapecó (SC), foi favorável ao time visitante, que venceu por 2 a 1.
Com o triunfo, o Palmeiras segue no quarto lugar, mas agora com 40 pontos – apenas seis atrás do líder São Paulo. A Chapecoense, com 21, desceu uma posição e aparece em 18º.
O Palmeiras dominou os primeiros 15 minutos de partida e aos 13 minutos, conseguiu sair na frente. Felipe Melo cruzou da direita, na medida, na cabeça de Hyoran: 1 a 0. Atrás no marcador, a Chape passou a criar mais chances, principalmente pela direita, com Eduardo e Bruno Silva. A melhor chance, porém, foi em bola alçada após escanteio, em que Leandro Pereira cabeceou na trave.
Na volta do intervalo, o Palmeiras ampliou a vantagem logo aos seis minutos. Hyoran iniciou a jogada pelo meio, Borja dominou, se livrou de três marcadores e tocou rasteiro para fazer 2 a 0. Sem se deixar dominar, a Chape continuou com a posse de bola e tentando chegar ao ataque. Até que, aos 15, Torres cobrou escanteio da direita, e Rafael Thyere subiu bem para cabecear e descontar para o time da casa. As tentativas de mais gols seguiram até o apito final, mas o placar não foi mais alterado.
Empate – Fechando a rodada, Cruzeiro e Internacional se enfrentaram no Mineirão, em Belo Horizonte (MG) e empataram em 0 a 0. Com o resultado, o Inter segue na segunda posição, agora com 43 pontos – três atrás do líder São Paulo. O Cruzeiro, com 31, aparece no sétimo lugar.
Saiba cono ficou a classificação após os jogos deste domingo:
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | São Paulo | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 35 | 18 | 17 | 70 |
2° | Internacional | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 28 | 12 | 16 | 65 |
3° | Flamengo | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 32 | 18 | 14 | 62 |
4° | Grêmio | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 11 | 18 | 61 |
5° | Palmeiras | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 33 | 16 | 17 | 61 |
6° | Atlético Mineiro | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 37 | 28 | 9 | 53 |
7° | Cruzeiro | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 18 | 18 | 0 | 47 |
8° | Corinthians | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 18 | 6 | 45 |
9° | Atlético Paranaense | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 20 | 5 | 43 |
10° | Santos | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 23 | 3 | 43 |
11° | Fluminense | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 27 | -5 | 41 |
12° | América | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 27 | -5 | 39 |
13° | Vitória | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 40 | -18 | 38 |
14° | Bahia | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 28 | -6 | 38 |
15° | Botafogo | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 31 | -11 | 38 |
16° | Vasco | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 32 | -7 | 38 |
17° | Sport | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 34 | -14 | 35 |
18° | Chapecoense | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 21 | 31 | -10 | 33 |
19° | Ceará | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 13 | 24 | -11 | 30 |
20° | Paraná | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 10 | 28 | -18 | 23 |
(Da CBF)