
A atividade da Agropecuária que teve queda em 2016
Em 2016, o Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todas as riquezas, diminuiu 5,6% no Maranhão, o que coloca no estado na 23ª posição entre os desempenhos da unidades da Federação, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ainda assim, aumentou para 1,4% no PIB nacional, mas mantendo-se estacionado na mesma 17ª posição verificada desde 2010.
De acordo com o levantamento, o PIB nacional variou em volume -3,3%, com quedas em quase todas as unidades federativas, com exceção de Roraima (0,2%) e Distrito federal (0,0%). Os resultados mostraram também, pelo segundo ano consecutivo, queda para a atividade comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas (-6,7%), atividade importante em todas as unidades da federação, que influenciou negativamente seus resultados.
A atividade da Agropecuária que teve queda em 2016 (-5,2%), a primeira em três anos, foi também responsável pelas variações em volume negativas, principalmente nos estados em que a atividade é relevante. Os resultados de Roraima e Distrito Federal devem-se ao peso do setor governamental, que cresceu 3,3% e 0,6%, respectivamente, nestas Unidades da Federação.
Alagoas (-1,4%), Minas Gerais e Santa Catarina (-2,0%), além do Acre (-2,4%), também tiveram desempenhos melhores que o nacional (-3,3%).
Por outro lado, o menor resultado foi do Amazonas (-6,8%), influenciado pelo baixo desempenho das Indústrias de transformação (–11,9%), que têm peso de 27% na economia do estado. Também entre os menores resultados estão Piauí (-6,3%), Mato Grosso (-6,3%), Bahia (-6,2%), com contribuição importante da Agricultura.
Segundo a Pesquisa Agrícola Municipal (PAM), condições climáticas adversas afetaram o desempenho de importantes culturas, como o milho e a soja, cujas produções recuaram 24,8% e 1,1%, respectivamente.
Valor corrente, participação percentual, posição relativa e variação em volume do PIB das Unidades da Federação no PIB do Brasil – 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Unidades da Federação | Produto Interno Bruto | |||
Valor corrente (R$ 1.000. 000) |
Participação (%) |
Posição relativa da variação em volume | Variação em volume (%) |
|
Roraima | 11.011 | 0,2 | 1º | 0,2 |
Distrito Federal | 235.497 | 3,8 | 2º | 0,0 |
Alagoas | 49.456 | 0,8 | 3º | -1,4 |
Minas Gerais | 544.634 | 8,7 | 4º | -2,0 |
Santa Catarina | 256.661 | 4,1 | 5º | -2,0 |
Acre | 13.751 | 0,2 | 6º | -2,4 |
Rio Grande do Sul | 408.645 | 6,5 | 7º | -2,4 |
Paraná | 401.662 | 6,4 | 8º | -2,6 |
Mato Grosso do Sul | 91.866 | 1,5 | 9º | -2,7 |
Pernambuco | 167.290 | 2,7 | 10º | -2,9 |
São Paulo | 2.038.005 | 32,5 | 11º | -3,1 |
Paraíba | 59.089 | 0,9 | 12º | -3,1 |
12 Unidades da Federação com variação em volume acima do Brasil | 4.277.568 | 68,3 | -2,6 | |
Brasil | 6 267 205 | -3,3 | ||
Estados com variação abaixo do Brasil | 1.989.637 | 31,7 | -4,9 | |
Goiás | 181.692 | 2,9 | 13º | -3,5 |
Pará | 138.068 | 2,2 | 14º | -4,0 |
Rio Grande do Norte | 59.661 | 1,0 | 15º | -4,0 |
Ceará | 138.379 | 2,2 | 16º | -4,1 |
Tocantins | 31.576 | 0,5 | 17º | -4,1 |
Rondônia | 39.451 | 0,6 | 18º | -4,2 |
Rio de Janeiro | 640.186 | 10,2 | 19º | -4,4 |
Amapá | 14.339 | 0,2 | 20º | -4,9 |
Sergipe | 38.867 | 0,6 | 21º | -5,2 |
Espírito Santo | 109.227 | 1,7 | 22º | -5,3 |
Maranhão | 85.286 | 1,4 | 23º | -5,6 |
Bahia | 258.649 | 4,1 | 24º | -6,2 |
Mato Grosso | 123.834 | 2,0 | 25º | -6,3 |
Piauí | 41.406 | 0,7 | 26º | -6,3 |
Amazonas | 89.017 | 1,4 | 27º | -6,8 |
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA. |
Concentração do PIB – Os cinco como maior participação no PIB do país em 2016 foram São Paulo (32,5%), Rio de Janeiro (10,2%), Minas Gerais (8,7%), Rio Grande do Sul (6,5%) e Paraná (6,4%). Juntos, eles concentravam 64,4% da economia brasileira, proporção 0,3 p.p. menor que em 2015 e 0,5 p.p menor que 2014. Essa redução foi causada pela perda de 0,8 p.p. do Rio de Janeiro em relação a 2015, acumulando baixa de 1,4 p.p. em relação a 2014.
O resultado do Rio de Janeiro foi influenciado pela queda dos preços internacionais do petróleo, atividade importante para o estado. São Paulo, por sua vez, registrou pela primeira vez crescimento de participação por dois anos seguidos na série iniciada em 2002.
Diferentemente do Rio, São Paulo foi influenciado pela recuperação do Refino de petróleo e coque, favorecido pela queda do preço do petróleo. O resultado do refino influenciou as Indústrias de transformação, que recuperaram participação na economia por dois anos consecutivos. Em 2016, Indústrias de transformação participava com 12,5%, contra 12,2% em 2015 e 12,0% em 2014.
As cinco maiores economias mantiveram suas posições desde 2002, exceto em 2013, quando o Rio Grande do Sul alternou sua posição relativa com o Paraná, mas voltou ao quarto lugar em 2014. As outras 22 unidades da federação, que representavam 31,9% do PIB nacional em 2002, passaram a somar 35,6% em 2016. O grupo também ganhou 0,3 p.p. de participação em relação a 2015.
O Mato Grosso foi o que mais ganhou participação na série (0,7 p.p.), seguido de Paraná e Santa Catarina, que avançaram 0,5 p.p. e 0,4 p.p., respectivamente. Em 2016, foram registradas alterações de posições relativas de participação no PIB em relação a 2015: a Bahia assumiu a 6ª posição, trocando com Santa Catarina, agora 7ª. O Ceará (11ª) trocou de posição com o Pará (12ª); Mato Grosso (13ª) com Espírito Santo (14ª); Mato Grosso do Sul (15ª) com Amazonas (16ª) e Rondônia (22ª) com Sergipe (23ª). Não houve mudanças entre as menores economias: Tocantins (24ª), Amapá (25ª), Acre (26ª) e Roraima (27ª).
Percentual e posição relativa do PIB das Unidades da Federação no PIB do Brasil – 2012-2016 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado | Produto Interno Bruto | |||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||||
(%) | Posição | (%) | Posição | (%) | Posição | (%) | Posição | (%) | Posição | |
São Paulo | 32,4 | 1º | 32,2 | 1º | 32,2 | 1º | 32,4 | 1º | 32,5 | 1º |
Rio de Janeiro | 11,9 | 2º | 11,8 | 2º | 11,6 | 2º | 11,0 | 2º | 10,2 | 2º |
Minas Gerais | 9,2 | 3º | 9,2 | 3º | 8,9 | 3º | 8,7 | 3º | 8,7 | 3º |
Rio Grande do Sul | 6,0 | 4º | 6,2 | 5º | 6,2 | 4º | 6,4 | 4º | 6,5 | 4º |
Paraná | 5,9 | 5º | 6,3 | 4º | 6,0 | 5º | 6,3 | 5º | 6,4 | 5º |
1ª a 5ª posição | 65,4 | 65,6 | 64,9 | 64,7 | 64,4 | |||||
Bahia | 3,8 | 7º | 3,8 | 7º | 3,9 | 7º | 4,1 | 7º | 4,1 | 6º |
Santa Catarina | 4,0 | 6º | 4,0 | 6º | 4,2 | 6º | 4,2 | 6º | 4,1 | 7º |
Distrito Federal | 3,4 | 8º | 3,3 | 8º | 3,4 | 8º | 3,6 | 8º | 3,8 | 8º |
Goiás | 2,9 | 9º | 2,8 | 9º | 2,9 | 9º | 2,9 | 9º | 2,9 | 9º |
Pernambuco | 2,7 | 10º | 2,6 | 10º | 2,7 | 10º | 2,6 | 10º | 2,7 | 10º |
Ceará | 2,0 | 13º | 2,0 | 13º | 2,2 | 12º | 2,2 | 12º | 2,2 | 11º |
Pará | 2,2 | 12º | 2,3 | 11º | 2,2 | 13º | 2,2 | 11º | 2,2 | 12º |
Mato Grosso | 1,7 | 14º | 1,7 | 14º | 1,8 | 14º | 1,8 | 14º | 2,0 | 13º |
Espírito Santo | 2,4 | 11º | 2,2 | 12º | 2,2 | 11º | 2,0 | 13º | 1,7 | 14º |
Mato Grosso do Sul | 1,3 | 16º | 1,3 | 16º | 1,4 | 16º | 1,4 | 16º | 1,5 | 15º |
Amazonas | 1,5 | 15º | 1,6 | 15º | 1,5 | 15º | 1,4 | 15º | 1,4 | 16º |
Maranhão | 1,3 | 17º | 1,3 | 17º | 1,3 | 17º | 1,3 | 17º | 1,4 | 17º |
Rio Grande do Norte | 1,0 | 18º | 1,0 | 18º | 0,9 | 18º | 1,0 | 18º | 1,0 | 18º |
Paraíba | 0,9 | 19º | 0,9 | 19º | 0,9 | 19º | 0,9 | 19º | 0,9 | 19º |
Alagoas | 0,7 | 20º | 0,7 | 20º | 0,7 | 20º | 0,8 | 20º | 0,8 | 20º |
Piauí | 0,6 | 23º | 0,6 | 22º | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º |
Rondônia | 0,6 | 22º | 0,6 | 23º | 0,6 | 23º | 0,6 | 23º | 0,6 | 22º |
Sergipe | 0,7 | 21º | 0,7 | 21º | 0,6 | 22º | 0,6 | 22º | 0,6 | 23º |
Tocantins | 0,4 | 24º | 0,4 | 24º | 0,5 | 24º | 0,5 | 24º | 0,5 | 24º |
Amapá | 0,2 | 25º | 0,2 | 25º | 0,2 | 26º | 0,2 | 25º | 0,2 | 25º |
Acre | 0,2 | 26º | 0,2 | 26º | 0,2 | 25º | 0,2 | 26º | 0,2 | 26º |
Roraima | 0,2 | 27º | 0,2 | 27º | 0,2 | 27º | 0,2 | 27º | 0,2 | 27º |
6ª a 27ª posição | 34,6 | 34,4 | 35,1 | 35,3 | 35,6 |
(Com dados do IBGE)