Apenas 19 dos 42 deputados vão retornar à Assembleia Legislativa

1851

AQUILES EMIR

A Assembleia Legislativa que será instalada em fevereiro de 2019 estará renovada em mais de 50%. Dos 42 deputados, apenas 18 conseguiram se reeleger com algumas surpresas, como, por exemplo, o líder do Governo, Rogério Cafeteira (DEM), e a líder da oposição, Andrea Murad (PRP).

Algumas dessas renovações se deram por desistência de parlamentares que deixaram de concorrer para ceder a vaga a um parente, como são os casos de Josimar do Maranhão (PR), que elegeu a esposa, Detinha (PR); Nina Melo (MDB), que cedeu a vaga ao pai, Arnaldo Melo (MDB); Graça Paz (PSDB), que não conseguiu eleger o filho Guilherme Paz; e  Stênio Rezende, que cedeu a vaga para a esposa, Andreia. Já o deputado Eduardo Braide (PMN) se elegeu deputado federal, assim como Bira do Pindaré (PSB).

Saiba quais deputados conseguiram se reeleger:

  1. OTHELINO NETO (PCdoB) – (1,86%) – 60.385
  2. ADRIANO SARNEY (PV) – 1,56%(50.679)
  3. CARLINHOS FLORÊNCIO (PCdoB) –  1,55% (50.359)
  4. NETO EVANGELISTA (DEM) – 1,52% (49,480)
  5. PROFESSOR MARCO AURÉLIO (PCdoB) – 1,47% (47.683)
  6. EDSON ARAUJO (PSB) – 1,41% (45.819)
  7. RAFAEL LEITOA (PDT) – 1,40% (45.462)
  8. ANA DO GÁS (PCdoB) – 1,36% (44.321)
  9. RIGO TELES (PV) – 1,34% (43.633)
  10. GLALBERT CUTRIM (PDT) – 1,31% (42.773)
  11. PAULO NETO (DEM) – 1,28% (41.765)
  12. VINICIUS LOURO (PR) – 1,23% (39.873)
  13. ANTONIO PEREIRA (DEM) – 1,17% (37.935)
  14. ROBERTO COSTA (MDB) – 1,08% (35.214)
  15. FABIO MACEDO PDT – 1,07% (34.873)
  16. ZE INACIO (PT) – 0,97% (34.603)
  17. RICARDO RIOS (PDT) –  1,02% (33.202)
  18. CÉSAR PIRES (PV)  – 0,92% (30.091)
  19. WELLINGTON DO CURSO PSDB – 0,77% (24.950)

Saiba quem são os deputados novatos, embora alguns tenham passagem pelo parlamento em outras legislaturas, que na lista aparecem em preto:

  1. DETINHA (PR) – 2,72% (88.402)
  2. CLEIDE COUTINHO (PDT) – 2,01% (65.438)
  3. DUARTE JUNIOR (PCdoB) – 2,00% (65.144)
  4. ZÉ GENTIL (PRB) – 1,92% (62.364)
  5. MARCIO HONAISER (PDT) – 1,73% (56.322)
  6. DRA. THAIZA (PP) – 1,59% (51.895)
  7. MARCELO TAVARES (PSB) – 1,48% (48.269)
  8. FERNANDO PESSOA (SD) – 1,45% (47.343)
  9. ANDREIA REZENDE (DEM) – 1,45% (47.252)
  10. ADELMO SOARES PCdoB – (1,35%) – 43.974
  11. DANIELLA TEMA (DEM) – 1,25% (40.541)
  12. DR. YGLESIO (PDT) – 1,22% (39.804)
  13. HELIO SOARES (PR) – 1,18% (38.555)
  14. CIRO NETO (PP) – 1,13% (36.688)
  15. ARNALDO MELO (MDB) – 1,10% (35.958)
  16. RILDO AMARAL (SD) – 1,02% (33.239)
  17. LEONARDO SÁ (PRTB) – 0,97% (31.682)
  18. PARÁ FIGUEIREDO (PSL) – 0,97% (31.555)
  19. HELENA DUAILIBE (SD) – 0,96% (31.147)
  20. MICAL DAMASCENO (PTB) – 0,94% (30.693)
  21. PASTOR CAVALCANTE (PROS) – 0,90% (29.366)
  22. WENDELL LAGES (PMN) – 0,71% (22.989)
  23. FELIPE DOS PNEUS (PRTB) – 0,67% (21.714)

Não foram reeleitos para a próxima legislatura:

  1. Alexandre Almeida (PSDB) – Disputou o Senado
  2. Andrea Murad (PRP)
  3. Bira do Pindaré (PSB) – Foi eleito deputado federal
  4. Cabo Campos (PEN)
  5. Edilázio Júnior (PSD) – Foi eleito deputado federal
  6. Eduardo Braide (PMN) – Foi eleito deputado federal
  7. Edvaldo Holanda (PTC)
  8. Fábio Braga (SD)
  9. Francisca Primo (PCdoB)
  10. Hemetério Weba (PP) – Teve candidatura indeferida
  11. Graça Paes (PSDB) – Botou o filho Guilherme para disputar em seu lugar, e este perdeu
  12. Josimar da Maranhãozinho (PR) – Foi eleito deputado federal
  13. Júnior Verde (PRB)
  14. Léo Cunha (PSC)
  15. Levi Pontes (PCdoB)
  16. Max Barros (PMB) – Desistiu da disputa
  17. Nina Melo (MDB) – Cedeu a vaga ao pai, Arnaldo Melo
  18. Raimundo Cutrim (PCdoB)
  19. Rogério Cafeteira (DEM)
  20. Sérgio Frota (PR)
  21. Sousa Neto (PRP) – Desistiu da disputa
  22. Stênio Rezende (DEM) – Inelegível, cedeu a vaga para a esposa, Andréia Rezende
  23. Valéria Macedo (PDT)

(Atualizada às 07h de 08/10/2018)

DEIXE UMA RESPOSTA

Digite seu comentário!
Digite seu nome aqui