Agropecuária foi o setor que teve o melhor desempenho
AQUILES EMIR
O Maranhão foi uma das 14 unidades da Federação que, em 2019, tiveram crescimento do seu Produto Interno Bruto (PIB) inferior ao do Brasil, que de 1,2%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que aponta para o estado uma variação de apenas 0,7%.
O setor da Agropecuária foi o que registrou melhor desempenho, com uma variação de 1,6%, enquanto o setor industrial cresceu 0,9% e o de Serviços, 0,3%.
De acordo com o IBGE, as 13 unidades da Federação crescimento acima da média nacional (1,2%): Tocantins (5,2%), Mato Grosso (4,1%), Roraima (3,8%), Santa Catarina (3,8%), Sergipe (3,6%), Amapá (2,3%), Amazonas (2,3%), Goiás (2,2%), Ceará (2,1%), Distrito Federal (2,1%), Alagoas (1,9%), São Paulo (1,7%) e Rio Grande do Norte (1,4%).
As menores variações em volume foram do Espírito Santo (-3,8%), Pará (-2,3%), Piauí (-0,6%), Mato Grosso do Sul (-0,5%) e Minas Gerais (0,0%).
PIB pela ótica da produção | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade da Federação | PIB | Variação em volume do Valor Adicionado Bruto (%) | ||||||
Valor (R$ 1.000.000) | Variação (%) | Posição | Variação (%) | Total | Agropecuária | Indústria | Serviços | |
Tocantins | 39.355,9 | 0,5 | 1 | 5,2 | 5,2 | 31,4 | -4,2 | 2,2 |
Mato Grosso | 142.122,0 | 1,9 | 2 | 4,1 | 3,9 | 11,5 | 1,3 | 2,0 |
Roraima | 14.292,2 | 0,2 | 3 | 3,8 | 3,6 | 4,9 | 3,4 | 3,6 |
Santa Catarina | 323.263,9 | 4,4 | 4 | 3,8 | 3,4 | -1,2 | 2,0 | 4,3 |
Sergipe | 44.689,5 | 0,6 | 5 | 3,6 | 3,6 | 33,2 | 6,3 | 1,4 |
Amapá | 17.496,7 | 0,2 | 6 | 2,3 | 1,9 | 0,9 | 1,6 | 1,9 |
Amazonas | 108.181,1 | 1,5 | 7 | 2,3 | 1,8 | -8,4 | 1,4 | 3,3 |
Goiás | 208.672,5 | 2,8 | 8 | 2,2 | 2,1 | 1,4 | 2,9 | 1,9 |
Ceará | 163.575,3 | 2,2 | 9 | 2,1 | 1,9 | 9,8 | 1,7 | 1,5 |
Distrito Federal | 273.613,7 | 3,7 | 10 | 2,1 | 1,9 | 1,2 | 4,1 | 1,8 |
Alagoas | 58.963,7 | 0,8 | 11 | 1,9 | 2,2 | 15,4 | -2,9 | 0,0 |
São Paulo | 2.348.338,0 | 31,8 | 12 | 1,7 | 1,5 | 0,1 | -0,2 | 2,0 |
Rio Grande do Norte | 71.336,8 | 1,0 | 13 | 1,4 | 1,3 | 5,5 | -0,7 | 1,6 |
UFs com variações do PIB superiores à do Brasil | 3.813.901,3 | 51,6 | 2,1 | 1,9 | 5,4 | 0,5 | 2,1 | |
Brasil | 7.389.131,0 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | -0,7 | 1,5 | ||
14 UFs com variações do PIB inferiores à do Brasil | 3.575.229,7 | 48,4 | 0,3 | 0,0 | -2,8 | -1,7 | 0,8 | |
Pernambuco | 197.853,4 | 2,7 | 14 | 1,1 | 0,8 | 7,5 | 0,5 | 0,5 |
Rio Grande do Sul | 482.464,2 | 6,5 | 15 | 1,1 | 0,8 | 3,0 | 0,2 | 0,8 |
Rondônia | 47.091,3 | 0,6 | 16 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 1,7 | 0,7 |
Paraná | 466.377,0 | 6,3 | 17 | 0,9 | 0,6 | -8,5 | 2,2 | 1,3 |
Bahia | 293.240,5 | 4,0 | 18 | 0,8 | 0,6 | -6,9 | 0,1 | 1,6 |
Maranhão | 97.339,9 | 1,3 | 19 | 0,7 | 0,6 | 1,6 | 0,9 | 0,3 |
Paraíba | 67.986,1 | 0,9 | 20 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | -2,2 | 1,1 |
Rio de Janeiro | 779.927,9 | 10,6 | 21 | 0,5 | 0,5 | -2,4 | 4,7 | -0,9 |
Acre | 15.630,0 | 0,2 | 22 | 0,2 | -0,2 | -12,7 | -2,9 | 1,4 |
Minas Gerais | 651.872,7 | 8,8 | 23 | 0,0 | -0,5 | -3,6 | -6,8 | 2,2 |
Mato Grosso do Sul | 106.943,2 | 1,4 | 24 | -0,5 | -0,8 | -6,1 | -0,1 | 0,7 |
Piauí | 52.780,8 | 0,7 | 25 | -0,6 | -0,7 | -4,5 | 1,9 | -0,6 |
Pará | 178.377,0 | 2,4 | 26 | -2,3 | -3,0 | 0,3 | -13,2 | 1,7 |
Espírito Santo | 137.345,6 | 1,9 | 27 | -3,8 | -4,2 | -2,9 | -15,9 | 1,6 |
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA |