
Preço ponderado da gasolina comum chega a ser menor do que na bomba
AQUILES EMIR
Uma atualização, para mais, dos dados do Maranhão na tabela do Ato Cotepe de setembro de 2021 para fixação dos preços ponderados de combustíveis a fim de calcular o ICMS gerou uma grande polêmica. Acusado de haver aumentado a alíquota do imposto, o governador chamou as críticas de crime e os críticos de criminosos.
Na verdade, não houve aumento do imposto, apenas elevação do preço sobre o qual o imposto é calculado e que é pago na fonte, independentemente de quanto é vendido na bomba. Por conta disso, o quanto o governo arrecada com a gasolina aditivada (R$ 2,03) é mais do quanto a Petrobras vende, após extração e refino do petróleo: R$ 2,00.
Na publicação de 03 de setembro, o Maranhão tinha os seguintes preços de referência: gasolina comum, R$ 5,71; gasolina premium (aditivada), R$ 6,66; óleo diesel S10, R$ 4,61; óleo diesel comum, R$ 4,66; e etanol, 4,99. Com a atualização, a gasolina comum foi para R$ 5,92; a aditivada ficou em R$ 6,66; o diesel S10 foi a R$ 4,63; o diesel comum baixou para R$ 4,58; e o etanol foi a R$ 5,18.
Essa facilidade de governadores fixarem os preços sobre os quais o ICMS incide é um dos principais motivos dos debates sobre o custo da gasolina, pois os valores encontrados por eles nem sempre corresponde ao da bomba. Para que se tenha ideia, no Pará o governo chega a R$ 8,90; na Paraíba, R$ 8,99; já no Amapá, apenas R$ 5,46.
No caso do Maranhão, embora em alguns postos estejam com preço da gasolina comum acima do ponderado pelo Estado, no caso da aditivada, o preço da bomba é bem menor.
ATO COTEPE/PMPF Nº 32, DE 9 DE SETEMBRO DE 2021
ITEM | UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP | AEHC |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | ||
1 | AC | *6,5496 | *6,5496 | *5,6399 | **5,5643 | *8,7501 | *5,5897 |
2 | AL | 6,0151 | 6,1040 | 4,9263 | 4,8229 | 6,6192 | 5,2492 |
3 | AM | *6,0329 | *6,0329 | *4,7219 | *4,6513 | *7,7598 | *4,7643 |
4 | AP | *5,1770 | **5,4670 | **4,7700 | *4,6420 | **8,1623 | *5,6800 |
5 | BA | 6,0440 | 6,9500 | 4,7310 | 4,6330 | 5,7000 | 4,9900 |
6 | CE | 5,7623 | 8,4400 | 4,6605 | 4,2229 | 5,7000 | 5,0459 |
7 | DF | *6,5990 | *8,0710 | **4,9050 | **4,8210 | *7,2977 | *5,5200 |
8 | ES | 6,0640 | 7,7682 | 4,6356 | 4,5059 | 5,5149 | 5,1484 |
9 | GO | 6,1900 | 7,6461 | 4,6843 | 4,6238 | 7,5308 | 4,4640 |
10 | MA | 5,7160 | 6,6696 | 4,6170 | 4,6650 | 7,2954 | 4,9960 |
11 | MG | 6,2521 | 8,0522 | 4,7551 | 4,6890 | 8,2275 | 4,5905 |
12 | MS | 5,6434 | 7,3793 | 4,2421 | 4,1679 | 5,6770 | 4,2014 |
13 | MT | 5,8588 | 7,6646 | 4,9565 | 4,8014 | 8,0285 | 4,2709 |
14 | PA | 5,9836 | 8,9090 | 4,7388 | 4,7876 | 7,3162 | 5,3734 |
15 | PB | *5,9009 | 8,9973 | *4,6856 | *4,5899 | **7,3640 | *5,3808 |
16 | PE | 5,8800 | 6,0470 | 4,4100 | 4,3730 | 6,1488 | 5,1260 |
17 | PI | 6,2200 | 7,1700 | 4,7500 | 4,7200 | 6,3400 | 5,0600 |
18 | PR | *5,3400 | *7,9900 | *4,1900 | *4,1600 | 5,6000 | *4,4200 |
19 | RJ | *6,5130 | *6,6310 | **4,6230 | **4,5600 | *6,5469 | *5,4580 |
20 | RN | *6,3316 | 7,6900 | *4,9253 | *4,7911 | **7,5550 | *5,6191 |
21 | RO | *6,0880 | *6,0880 | *4,8690 | *4,8740 | **8,4640 | *5,3100 |
22 | RR | 5,6310 | 5,7020 | 4,8570 | 4,7500 | 8,5100 | 4,9830 |
23 | RS | 6,0927 | 8,3334 | 4,5162 | 4,4747 | 6,7469 | 5,8422 |
24 | SC | 5,5300 | 8,1400 | 4,3200 | 4,2700 | 7,4000 | 5,0100 |
25 | SE | *5,9710 | *6,1894 | *4,7460 | *4,7000 | *6,8798 | *5,4820 |
26 | SP | *5,6530 | *5,6530 | *4,6220 | *4,5490 | **7,1154 | *4,3310 |
27 | TO | *6,0500 | 7,3600 | *4,6000 | *4,5500 | 6,6500 | 4,9100 |
ATO COTEPE/PMPF Nº 34, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021
Altera o Ato COTEPE/PMPF nº 32/21, que divulga o preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ,
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007, e
CONSIDERANDO a solicitação da Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão, recebida por meio de mensagem eletrônica no dia 13.09.2021, registrada no processo SEI nº 12004.100774/2021-11, torna público:
Art. 1º O item 10 do Ato COTEPE/PMPF nº 32, de 09 de setembro de 2021, referente ao Estado do Maranhão, passa a vigorar com a seguinte redação:
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | |||||||||||||
ITEM | UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | ||||
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | ||||||
10 | MA | *5,9200 | 6,6696 | *4,6380 | **4,5830 | – | **7,2785 | – | *5,1890 |