O Avaí venceu, na noite deste sábado (22), de virada, o Sampaio Corrêa por 3 a 1, na Ressacada, em Florianópolis (SC), e entrou no G4, enquanto o time maranhense ficou na última posição, segurando a lanterna. Eloir abriu o placar para os visitantes, enquanto Getúlio, Matheus Barbosa e Renato decretaram a vitória do time catarinense.
O Sampaio começou surpreendendo. Aos 28 minutos, Eloir abriu o placar para o tricolor, em boa jogada de Bruninho, que cruzou na área, e contou com falha da defesa rival, que não afastou bem a bola. O Avaí até tentou, mas não conseguiu marcar gols na primeira etapa.
O Avaí voltou do intervalo mais ligada e aos 27 minutos, Getúlio aproveitou bom cruzamento e empatou. Quatro minutos depois, aos 31 minutos, veio a virada. Matheus Barbosa finalizou bem e Ecolocou o Avaí na frente.
Na marca dos 40, ainda deu tempo do time da casa ampliar, em contra-ataque, com Renato recebendo na direita e marcando um golaço na Ressacada.
O Sampaio volta a campo somente no próximo sábado (29), quando enfrentará o Oeste, na Arena Barueri, em Barueri (SP), e no mesmo dia o Avaí visita o Coritiba, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).
Guarani – No Brinco de Ouro, em Campinas, o Guarani venceu o CSA por 1 a 0, com gol de Bruno Mendes marcou o gol da partida.
A vitória colocou o Guarani provisoriamente no G-4 da Série B, ficando em quarto lugar, com 44 pontos. Mas o Bugre pode perder a posição caso o Avaí vença o Sampaio Corrêa, em partida que encerra a 28ª rodada. Já o CSA caiu para a terceira posição, estacionando nos 46 pontos.
Saiba como está a classificação da Série após a 28ª rodada:
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Fortaleza | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 41 | 27 | 14 | 60 |
2° | Goiás | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 40 | 35 | 5 | 55 |
3° | CSA | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | 8 | 55 |
4° | Avaí | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 38 | 25 | 13 | 54 |
5° | Guarani | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 29 | 7 | 52 |
6° | Atlético de Goiás | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 39 | 38 | 1 | 51 |
7° | Vila Nova | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 26 | 20 | 6 | 51 |
8° | Londrina | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 32 | 32 | 0 | 46 |
9° | Figueirense | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 34 | 2 | 46 |
10° | Oeste | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 30 | 31 | -1 | 45 |
11° | Ponte Preta | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 30 | 25 | 5 | 44 |
12° | Coritiba | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 29 | 30 | -1 | 44 |
13° | Criciúma | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 33 | -3 | 43 |
14° | São Bento | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 28 | 28 | 0 | 43 |
15° | Brasil de Pelotas | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 24 | 29 | -5 | 37 |
16° | Paysandu | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 27 | 36 | -9 | 37 |
17° | Juventude | 31 | 28 | 6 | 13 | 9 | 21 | 28 | -7 | 37 |
18° | CRB | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 21 | 30 | -9 | 36 |
19° | Boa Esporte | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 35 | -13 | 31 |
20° | Sampaio Correa | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 23 | 36 | -13 | 30 |
(Com dados da CBF e fotos de Lucas Almeida/Avaí)