Nesta sexta-feira (20), o Goiás emendou a quarta vitória consecutiva na Série B 2018. Pela 16ª rodada, venceu o Sampaio Corrêa por 3 a 1, de virada, no Estádio Castelão, em São Luís, e já projeta sonho mais altos na competição nacional. Com o triunfo fora de casa, o time goiano subiu para a oitava posição com 24 pontos, dois a menos que Avaí, quarto colocado, e o Sampaio, com 16 pontos, desceu uma posição na Zona de Rebaixamento.
Com mais volume de jogo no início da partida, o Sampaio Corrêa abriu o placar. Aos 20 minutos, Fernando Sobral foi lançado em profundidade e colocou o Tricolor em vantagem, 1 a 0. O Goiás tentou responder antes mesmo do intervalo, mas Lucão não conseguiu aproveitar as duas oportunidades criadas. Michael também teve a chance de empatar no fim, mas pecou na finalização.
No segundo tempo, o Goiás afiou a pontaria e chegou ao empate com um golaço de Lucão. Aos 22 minutos, o artilheiro da Série B soltou a bomba e viu a bola explodir no travessão antes de estufar a rede, 1 a 1. Foi o oitavo do atacante esmeraldino na competição. Os visitantes aproveitaram o bom momento e, aos 26 minutos, arrancaram a virada com Alex Silva, 2 a 1. No último lance, Michael fez o dele e sacramentou a vitória por 3 a 1.
Saiba como está classificação após os jogos desta sexta-feira:
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Fortaleza | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 11 | 11 | 63 |
2° | CSA | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 15 | 8 | 60 |
3° | Vila Nova-GO | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 15 | 10 | 5 | 56 |
4° | Avaí | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 14 | 10 | 54 |
5° | Atlético-GO | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 23 | 3 | 54 |
6° | Figueirense | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 | 52 |
7° | Ponte Preta | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 13 | 4 | 53 |
8° | Goiás | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 50 |
9° | Guarani | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20 | 3 | 48 |
10° | Coritiba | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 | 51 |
11° | Oeste | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 18 | -1 | 47 |
12° | CRB | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 40 |
13° | Juventude | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 | 16 | -1 | 40 |
14° | Paysandu | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 38 |
15° | Londrina-PR | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 20 | -6 | 35 |
16° | São Bento | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 | 16 | -2 | 38 |
17° | Criciúma | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 21 | -4 | 33 |
18° | Sampaio Correa-MA | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 21 | -5 | 33 |
19° | Brasil de Pelotas | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 13 | 18 | -5 | 31 |
20° | Boa Esporte Clube | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 23 | -15 | 16 |
(Com dados da CBF e foto de Elias Auê)