Em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético-GO e Santos empataram em 1 a 1 neste sábado (01), no Estádio Olímpico, em Goiânia. Com o resultado, o time goiano segue na lanterna da Série A, com sete pontos, enquanto o Peixe, com 17, ocupa o quarto lugar.
No primeiro tempo em Goiânia, o Atlético-GO fez valer o mando de campo e dominou a partida diante do Santos. O time goiano abriu o placar aos 12 minutos de jogo. Em cobrança de pênalti, Everaldo errou, mas Andrigo pegou a sobra e marcou. O Peixe, que não conseguiu muito espaço, só teve uma finalização na etapa inicial, quando Daniel Guedes cobrou falta na área, e David Braz mandou por cima do gol do Atlético.
Na volta do intervalo, o Atlético teve Jorginho expulso pelo segundo cartão amarelo e viu o Santos crescer. Com um a mais, o Peixe reagiu e conseguiu o empate aos 23 minutos. Lucas Lima aproveitou falha na saída de bola de Abuda e tocou para Thiago Maia ajeitar e mandar uma bomba de fora da área: 1 a 1.
Palmeiras – Palmeiras e Grêmio se enfrentaram na tarde deste sábado (1), no Pacaembu, e o time mandante levou a melhor: 1 a 0. Criando mais chances na partida, o Verdão viu o meia Machado marcar contra e saiu com a vitória. Com o resultado, chegou a 19 pontos, subindo momentaneamente para o terceiro lugar. O Tricolor Gaúcho, com 22, segue na vice-liderança.
Por conta dos compromissos pelas oitavas de final da Libertadores, Verdão e Tricolor entraram em campo com times mistos. No primeiro tempo, o Palmeiras dominou mais o campo de ataque e criou volume de jogo. No entanto, nas duas finalizações que conseguiu – com Erik e Michel Bastos – não teve sucesso. Na melhor chance para o Grêmio, Fernadinho arriscou de longe, mas a bola passou à esquerda do gol de Fernando Prass.
Na volta do intervalo, o Palmeiras seguiu dominando as ações. Após chances com Borja, Erik e Michel Bastos, o time mandante chegou ao gol aos 32 minutos. Róger Guedes lançou Raphael Veiga, que cruzou rasteiro pela direita. Na tentativa de afastar o perigo, Machado se esticou no carrinho e chutou para trás, marcando contra. O Grêmio, que teve a melhor chance aos nove minutos, em bom contra-ataque, não conseguiu reagir e evitar a derrota.
Classificação da Série A
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | CORINTHIANS | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 86 | |
2º | GRÊMIO | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 23 | 1 | 66 | |
3º | PALMEIRAS | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 27 | 1 | 57 | |
4º | SANTOS | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 51 | |
5º | FLAMENGO | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 56 | |
6º | VASCO | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 20 | -7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 0 | 50 | |
7º | BOTAFOGO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 | 50 | |
8º | FLUMINENSE | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 0 | 50 | |
9º | CORITIBA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23 | 1 | 50 | |
10º | CRUZEIRO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | 1 | 46 | |
11º | PONTE PRETA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 3 | 46 | |
12º | ATLÉTICO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 46 | |
13º | CHAPECOENSE | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 24 | 1 | 43 | |
14º | ATLÉTICO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | 0 | 43 | |
15º | SPORT | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | 1 | 40 | |
16º | SÃO PAULO | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 | 36 | |
17º | BAHIA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16 | 4 | 33 | |
18º | VITÓRIA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | 1 | 26 | |
19º | AVAÍ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 2 | 26 | |
20º | ATLÉTICO GO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 18 | -10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 21 | 1 | 2 |
(CBF)