No último jogo desta quarta-feira (25), pela 15ª rodada do Brasileirão, Santos e Flamengo empataram em 1 a 1, na Vila Belmiro, em Santos (SP). Em gol relâmpago, Éverton Ribeirou abriu o placar para o rubro-negro. Em grande jogada do jovem Rodrygo, Gabriel igualou o placar.
Com o resultado, o Flamengo permanece na liderança do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo São Paulo, que tem 29 e joga nesta quinta-feira contra o Grêmio, em Porto Alegre (RS).
O Santos sobe para a 13ª posição, com 16 pontos.
Um gol relâmpago abriu a partida. Aos dois minutos, Éverton Ribeiro desviou a bola que veio de escanteio cobrado por Lucas Paquetá e abriu o placar na Vila. O Rubro-Negro tentou controlar o Peixe, mas acabou sofrendo o empate. Com 33 minutos, Rodrygo fez linda jogadoa, deixou três marcadores para trás e cruzou na direção de Gabriel, que só teve o trabalho de empurrar para o gol.
O Rubro-Negro tentou imprimir o ritmo de jogo na etapa final. Tanto que teve maior posse de bola durante o segundo tempo. O Peixe explorava os contra-ataques, mas sem eficiência. No fim, igualdade na Vila Belmiro em 1 a 1.
Timão – Na Arena Corinthians, Ángel Romero marcou os dois gols da vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro, mas a equipe paulista permanece na oitava colocação, agora com 22 pontos. A Raposa caiu para o quinto lugar, seguindo com 24 pontos.
Os gols saíram no segundo tempo. Aos 16, depois de Fábio salvar chute de Danilo Avelar, Ángel Romero pegou o rebote e empurrou para o fundo do gol. Depois, aos 34, novamente com Romero, pegando rebote de falta cobrada por Jadson. O Cruzeiro quase diminuiu. Na marca dos 38, Barcos chutou e Danilo Avelar salvou em cima da linha. No minuto seguinte, Cássio precisou intervir de forma precisa no cabeceio de David.
Saiba como ficou a classificação:
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Flamengo | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 9 | 15 | 69 |
2° | São Paulo | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 22 | 12 | 10 | 69 |
3° | Atlético Mineiro | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 22 | 6 | 58 |
4° | Internacional | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 | 62 |
5° | Cruzeiro | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 11 | 2 | 53 |
6° | Palmeiras | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 51 |
7° | Grêmio | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 6 | 7 | 55 |
8° | Corinthians | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 12 | 5 | 49 |
9° | Fluminense | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 47 |
10° | Vasco | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 | 49 |
11° | Sport | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | 45 |
12° | Botafogo | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 40 |
13° | Santos | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 38 |
14° | Bahia | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 38 |
15° | Chapecoense | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 20 | -5 | 38 |
16° | Vitória | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 | 36 |
17° | América de Minas | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 | 33 |
18° | Paraná Clube | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 19 | -11 | 29 |
19° | Atlético Paraná | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 19 | -6 | 24 |
20° | Ceará | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 19 | -11 | 19 |
(Com dados da CBF)