
Levantamento mostra o preço médio do combustível em dezembro em cem cidades turísticas, incluindo todas as capitais
Para quem está preparando as malas para viajar de carro neste fim de ano, um levantamento de preços inédito mostra o preço médio da gasolina em 100 destinos turísticos do país, incluindo todas as capitais. Do Maranhão, São Luís, a capital, e Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses, aparecem entre os destinos onde o combustível é mais caro.
Realizada pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, a pesquisa mostra que as cidades de Gonçalves (MG), Armação dos Búzios (RJ), Cabo Frio (RJ) e Angra dos Reis (RJ) e Petrópolis (RJ) têm os valores médios mais altos registrados em dezembro entre as 100 cidades indicadas.
Obtidos por meio do registro das transações realizadas de 1º a 20 de dezembro com o cartão de abastecimento da própria companhia em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que a gasolina mais barata é encontrada em três cidades catarinenses: Balneário Camboriú, Blumenau e Itajaí (confira detalhamento abaixo).
As dez cidades com gasolina mais cara | Preço (R$) |
Gonçalves (MG) | 5,497 |
Armação dos Búzios (RJ) | 5,284 |
Cabo Frio (RJ) | 5,225 |
Angra dos Reis (RJ) | 5,218 |
Petrópolis (RJ) | 5,201 |
Capitólio (MG) | 5,124 |
Niterói (RJ) | 5,105 |
Mariana (MG) | 5,103 |
Canela (RS) | 5,099 |
São Tomé das Letras (MG) | 5,099 |
Fonte: ValeCard
As dez cidades com gasolina mais barata | Preço (R$) |
Balneário Camboriú (SC) | 4,106 |
Blumenau (SC) | 4,130 |
Itajaí (SC) | 4,170 |
São Paulo (SP) | 4,203 |
Florianópolis (SC) | 4,220 |
São José dos Campos (SP) – São Francisco Xavier | 4,223 |
Laguna (SC) | 4,247 |
Curitiba (PR) | 4,281 |
Manaus (AM) | 4,282 |
Itapema (SC) | 4,358 |
Fonte: ValeCard
As cem cidades (por ordem alfabética) | Preço (R$) |
Alfenas (MG) | 5,0808 |
Alto Paraíso do Goiás (GO) | 4,9105 |
Angra dos Reis (RJ) | 5,2180 |
Aracaju (SE) | 4,8902 |
Armação dos Búzios (RJ) | 5,2840 |
Atibaia | 4,3984 |
Balneário de Comburiú (SC) | 4,1060 |
Barra das Garças (MT) | 4,8677 |
Barreirinhas (MA) | 4,8353 |
Beberibe (CE) | 4,6897 |
Belém (PA) | 4,9240 |
Belmonte (BA) | 5,0283 |
Belo Horizonte (MG) | 4,8675 |
Bento Gonçalves (RS) | 4,8165 |
Bertioga (SP) | 4,7319 |
Blumenau (SC) | 4,1308 |
Boa Vista (RR) | 4,7116 |
Brasília (DF) | 4,5677 |
Brotas (SP) | 4,4490 |
Bueno Brandão (MG) | 4,7400 |
Cabo de Santo Agostinho (PE) | 4,4672 |
Cabo Frio (RJ) | 5,2250 |
Camocim (CE) | 4,9170 |
Campina Grande (PB) | 4,3959 |
Campo Grande (MS) | 4,7742 |
Campos do Jordão (SC) | 4,4992 |
Canavieiras (BA) | 4,9750 |
Canela (RS) | 5,0990 |
Capão da Canoa (RS) | 4,7370 |
Capitólio (MG) | 5,1240 |
Caraguatatuba (SP) | 4,5314 |
Congonhas (SP) | 4,8990 |
Cuiabá (MT) | 4,5013 |
Cunha (SP) | 4,5517 |
Curitiba (PR) | 4,2812 |
Extrema (MG) | 5,0144 |
Florianópolis (SC) | 4,2207 |
Fortaleza (CE) | 4,7424 |
Foz do Iguaçu (PR) | 4,5318 |
Goiânia (GO) | 4,6194 |
Gonçalves (MG) | 5,4970 |
Guarapari (ES) | 4,9346 |
Guarujá (SP) | 4,5432 |
Ilhabela (SP) | 4,5990 |
Ilhéus (BA) | 4,9859 |
Iimbituva (PR) | 4,6150 |
Ipojuca (PE) | 4,6848 |
Itacaré (BA) | 5,0457 |
Itajaí (SC) | 4,1704 |
Itapema (SC) | 4,3580 |
João Pessoa (PB) | 4,4835 |
Laguna (SC) | 4,2478 |
Lençóis (BA) | 4,8628 |
Liunhares (ES) | 4,7470 |
Londrina (PR) | 4,4748 |
Macapá (AP) | 4,6786 |
Maceió (AL) | 4,8028 |
Manaus (AM) | 4,2821 |
MARAGOGI (AL) | 5,0021 |
Mariana (MG) | 5,1030 |
Natal (RN) | 4,7398 |
Niterói (RJ) | 5,1050 |
Olímpia (SP) | 4,6711 |
Olinda (PE) | 4,5760 |
Ouro Preto (MG) | 5,0823 |
Palmas (TO) | 4,7148 |
Parintins (AM) | 4,8261 |
Petrópolis (RJ) | 5,2010 |
Pirassununga (SP) | 4,5696 |
Poços de Caldas (MG) | 4,7081 |
Porto Alegre (RS) | 4,7724 |
Porto Seguro (BA) | 5,0663 |
Porto Velho (RO) | 4,7670 |
Recife (PE) | 4,5847 |
Rio Branco (AC) | 5,0793 |
Rio de Janeiro (RJ) | 5,0920 |
Rio Grande (RS) | 4,9195 |
Salvador (BA) | 4,5885 |
Santos (SP) | 4,5293 |
São José dos Campos (SP) | 4,2233 |
São Lourenço (MG) | 5,0240 |
São Luís (MA) | 4,7132 |
São Miguel do Gostoso (RN) | 4,7753 |
São Paulo (SP) | 4,2033 |
São Sebastião (SP) | 4,6261 |
São Thomé das Letras (MG) | 5,0990 |
Serra (ES) | 4,7083 |
Socorro (SP) | 4,4635 |
Tamandaré (PE) | 4,5423 |
Teresina (PI) | 4,8883 |
Torres (RS) | 4,8240 |
Trairi (CE) | 4,9331 |
Três Lagoas (MS) | 4,7303 |
Três Pontas (MG) | 4,8999 |
Ubatuba (SP) | 4,3894 |
Valença (RJ) | 4,988 |
Vilhena (ES) | 4,7534 |
Vitória (RS) | 4,6541 |
Votuporanga (SP) | 4,4001 |
Fonte: ValeCard