Apostas de São Luís acertam faixa secundária da Quina e Lotofácil
AQUILES EMIR
Uma apostador de Uberlândia (MG) acertou as seis dezenas – 19, 26, 39, 45,, 46 e 56 – do sorteio do concurso 2430, realizado neste sábado (20), e o prêmio supera os R$ 39,6 milhões. Apesar de não terem acertado na faixa principal, seis apostas do Maranhão cravaram as 14 dezenas da faixa secundária da Lotofácil, uma acertou quatro dezenas da Quina, o que valeu um prêmio acima de R$ 6,4 mil e 48 levaram mais de R$ 1,2 mil pelos quatro acertos na Mega-Sena.
Premiação da Mega-Sena
- 6 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 39.690.444,50
- 5 acertos – 37 apostas ganhadoras, R$ 96.493,78
- 4 acertos – 4.109 apostas ganhadoras, R$ 1.241,27
Apostas do Maranhão com quatro acertos da Mega:
ACAILANDIA | LOTERIAS CAMINHO DA SORTE | Simples | R$ 1.241,27 | |||
BACABAL | LOTERICA SANTOS | Simples | R$ 1.241,27 | |||
BOM JARDIM | LOTERICA BOM JARDIM | Simples | R$ 1.241,27 | |||
BREJO DE AREIA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$ 1.241,27 | |||
CAXIAS | BRITTO E MALTA | Simples | R$ 1.241,27 | |||
CAXIAS | LOTERIA BRITO E MALTA | Simples | R$ 1.241,27 | |||
CAXIAS | MEGASORTE | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
CAXIAS | MEGASORTE | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
CODO | CASA LOTERICA SEU RIBA | Simples | 1 | R$ 12.412,70 | ||
CODO | LOTERICA SAO JOSE | Simples | 1 | R$ 3.723,81 | ||
GOVERNADOR NUNES FREIRE | CASA LOTERICA RAMOS | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
GRAJAU | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
IMPERATRIZ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
IMPERATRIZ | LOTERIA TOCANTINS | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
ITAPECURU MIRIM | LOTERICA SUCESSO | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
LAGO DA PEDRA | LOTERICA LAGOPEDRENSE | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
MARACACUME | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
MARACACUME | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
PACO DO LUMIAR | LOTERICA MAIOBAO | Bolão | 6 | R$ 1.241,22 | ||
PASTOS BONS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
PEDREIRAS | D’SORTE LOTERIA | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
SANTA LUZIA | LOTERIA SANTA LUZIA. | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
SANTA LUZIA DO PARUA | LOTERIA PREMIUM | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
SAO JOAO BATISTA | KADOSHY | Bolão | 18 | R$ 3.723,66 | ||
SAO JOAO BATISTA | KADOSHY | Bolão | 18 | R$ 3.723,66 | ||
SAO LUIS | APOSTE E GANHE | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
SAO LUIS | APOSTE E GANHE | Bolão | 32 | R$ 7.447,36 | ||
SAO LUIS | CASA LOTERICA MILIONARIA | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
SAO LUIS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
SAO LUIS | LOTERIA HOLANDESES | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
SAO LUIS | LOTERIA JOAO LISBOA LTDA. | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
SAO LUIS | LOTERIA JOAO PAULO | Bolão | 6 | R$ 3.723,78 | ||
SAO LUIS | LOTERIA LEAL | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
SAO LUIS | LOTERIA LEAL | Bolão | 20 | R$ 3.723,80 | ||
SAO LUIS | LOTERIA MARACANA | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
SAO LUIS | LOTERIA TROPICAL | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
SAO LUIS | LOTERIA TROPICAL | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
SAO LUIS | LOTERIA TROPICAL | Bolão | 17 | R$ 3.723,68 | ||
SAO LUIS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
SAO LUIS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | 1 | R$ 3.723,81 | ||
SAO LUIS | LOTERICA ARIRIZAL | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
SAO LUIS | LOTERICA BOA SORTE | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
SAO LUIS | LOTERICA PARAISO | Bolão | 13 | R$ 3.723,72 | ||
SAO LUIS | LOTERICA SHOPPING DA ILHA SL | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
SAO LUIS | TREVO LOTERIAS LTDA | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
SAO MATEUS DO MARANHAO | LOTERIA CONFIANCA | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | N C LOTERIAS | Simples | 1 | R$ 1.241,27 | ||
TIMBIRAS | LOTERICA BOA SORTE | Bolão | 6 | R$ 1.241,22 |
Quina – Na Quina, que teve ganhador na faixa principal, 64 acertaram as quatro dezenas da segunda faixa e cada uma levará um prêmio superior a R$ 6,4 mil. As dezenas sorteadas foram 08, 22, 45, 53 e 71. Uma aposta de São Luís, feita na Lotérica Aririzal, foi uma das contempladas com o prêmio é de R$ 6.466,14.
Premiação
- 5 acertos – Não houve ganhadores
- 4 acertos – 64 apostas ganhadoras, R$ 6.466,16
- 3 acertos – 5.346 apostas ganhadoras, R$ 73,72
- 2 acertos – 131.640 apostas ganhadoras, R$ 2,99
Lotofácil – Duas apostas de Salvador (BA) e uma de Guarulhos (SP) acertaram as 15 dezenas da Lotofácil sorteada neste sábado (20) e cada uma levará um prêmio de R$ 371.197,33. Os números sorteados foram 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 18, 19, 20 e 24.
Premiação
- 15 acertos – 03 apostas ganhadoras, R$ 371.197,33
- 14 acertos – 238 apostas ganhadoras, R$ 1.401,53
- 13 acertos – 11.845 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 12 acertos – 100.542 apostas ganhadoras, R$ 10,00
- 11 acertos – 532.942 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Com 14 acertos, seis apostas do Maranhão foram premiadas, sendo quatro de São Luís, uma de Imperatriz e outra de Brejo de Areia. Cada uma levou um prêmio superior R$ 1,4 mil.
Apostas sorteadas com 14 acertos na Lotofácil
BREJO DE AREIA/MA | LOTERICA BREJO DE AREIA | Simples | 1 | R$ 1.401,53 | ||
IMPERATRIZ/MA | LOTERIA LIDER | Simples | 1 | R$ 1.401,53 | ||
SAO LUIS/MA | CONSORTE | Simples | 1 | R$ 1.401,53 | ||
SAO LUIS/MA | LOTERIA IMPERIAL LTDA | Simples | 1 | R$ 1.401,53 | ||
SAO LUIS/MA | LOTERICA COHATRAC | Simples | 1 | R$ 1.401,53 | ||
SAO LUIS/MA | LOTERICA COHATRAC | Simples | 1 | R$ 1.401,53 |