No Orçamento 2021, receitas são estimadas em R$ 4,324 trilhões
O Congresso Nacional concluiu nesta quinta-feira (21) a aprovação do Orçamento de 2021. Estão previstos R$ 125 bilhões para a área da saúde. O PLN 28/2020 foi aprovado com 346 votos favoráveis e 110 contrários na votação na Câmara dos Deputados. No Senado Federal foram 60 votos a favor e 12 contrários. Houve ainda uma abstenção em cada Casa. O texto aprovado segue agora para sanção presidencial.
Em 2020, o orçamento da saúde estava previsto em R$ 121 bilhões, mas os gastos acabaram por passar dos R$ 160 bilhões, o que foi possível graças a projetos de crédito aprovados pelo Congresso, o que poderá voltar a ocorrer em 2021 caso seja necessário, ressaltaram parlamentares da base do governo.
Números – No Orçamento 2021 as receitas estão estimadas em R$ 4,324 trilhões, das quais cerca de R$ 2,576 trilhões são para o refinanciamento da dívida e as empresas estatais. O teto dos gastos é de R$ 1,48 trilhão. A meta fiscal para 2021 é um déficit de R$ 247,1 bilhões para o governo central (Tesouro, Banco Central e Previdência).
Relatado pelo senador Marcio Bittar (MDB-AC), o texto prevê um déficit total recorde de R$ 251,1 bilhões para o setor público consolidado (União, estados, DF e municípios), reforça o teto de gastos e sugere a retomada do crescimento econômico já em 2021, com previsão de aumento de 3,2% do produto interno bruto (PIB). A proposta não contém a previsão do pagamento do novo auxílio emergencial, que deverá vir da abertura de crédito extraordinário a ser autorizado pelo Congresso.
Segundo a peça orçamentária, o déficit de 2021 equivale a 3,21% do PIB, estimado em R$ 7,81 trilhões pelo Congresso, e inclui R$ 4 bilhões de prejuízo das estatais, exceto Petrobras e Eletrobrás. Já para 2022, a equipe econômica espera uma redução do déficit para R$ 237,3 bilhões (3,1% do PIB), e, em 2023, para R$ 152,6 bilhões (1,7%). Caso o déficit seja menor que o previsto, os recursos extras deverão ser usados para o abatimento da dívida, que aumenta desde 2014 e deverá continuar crescendo nos próximos anos. O texto prevê, no entanto, um superávit dos estados e municípios de R$ 200 milhões.
Pelo Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA – PLN 28/2020) aprovado, do total de R$ 4,324 trilhões do Orçamento, R$ 1,603 trilhão será destinado ao refinanciamento da dívida pública, restando R$ 1,171 trilhão para a Seguridade Social (aposentadorias, benefícios), R$ 1,405 trilhão para o custeio da máquina pública federal e R$ 144,4 bilhões para investimento.
Despesas com pessoal | |||
PODER/ÓRGÃO | VALOR (em R$ bilhões) | Limite permitido LRF | Limite PLOA aprovado |
Executivo e DPU | 287 | 40,37% | 35,1% |
Judiciário e MPU | 35,7 | 6,4% | 4,3% |
Legislativo e TCU | 10,2 | 2,5% | 1,2% |
Ministério Público | 5,3 | 0,7% | 0,6% |
Fonte: Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA – PLN 28/2020) aprovado pelo Congresso Nacional |
Algumas das principais despesas totais da União previstas para 2021(em R$ bilhões) | |
DESPESA | 2021 |
Aposentadorias | 712 |
Pessoal e encargos sociais | 286,7 |
Saúde | 125,7 |
Educação (incluindo o Fundeb) | 119,6 |
Assistência social | 66,1 |
Bolsa família | 34,8 |
Emendas parlamentares | 22,2 |
Meio ambiente | 2,9 |
Fonte: Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA – PLN 28/2020) aprovado pelo Congresso Nacional |
Fonte: Agência Senado
Variação no valor das despesas não obrigatórias em relação a 2020Comparativo entre as despesas previstas no PLOA 2020, as propostas pelo governo para 2021 e o que foi aprovado pelo Congresso | |||||
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO | |||||
Orçamento 2020 (a) | 2,4 | 21,7% | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 1,89 | |||
Congresso (b) | 1,88 | ||||
AGRICULTURA | |||||
Orçamento 2020 (a) | 10,44 | 0,2% | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 9,5 | |||
Congresso (b) | 10,42 | ||||
CIDADANIA | |||||
Orçamento 2020 (a) | 85,08 | 22,1% | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 103,22 | |||
Congresso (b) | 103,9 | ||||
CIÊNCIA E TECNOLOGIA | |||||
Orçamento 2020 (a) | 11,72 | 28,7% | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 8,07 | |||
Congresso (b) | 8,36 | ||||
COMUNICAÇÕES* | |||||
Orçamento 2020 (a) | — | — | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 2,02 | |||
Congresso (b) | 2,07 | ||||
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO | |||||
Orçamento 2020 (a) | 1,02 | 48% | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 0,54 | |||
Congresso (b) | 0,53 | ||||
DEFESA | |||||
Orçamento 2020 (a) | 72,39 | 9,8% | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 65,2 | |||
Congresso (b) | 65,33 | ||||
DESENVOLVIMENTO REGIONAL | |||||
Orçamento 2020 (a) | 8,64 | 23,6% | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 6,48 | |||
Congresso (b) | 10,68 | ||||
ECONOMIA | |||||
Orçamento 2020 (a) | 596,78 | 4,6% | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 564,44 | |||
Congresso (b) | 569,49 | ||||
EDUCAÇÃO | |||||
Orçamento 2020 (a) | 102,27 | 27,1% | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 73,52 | |||
Congresso (b) | 74,56 | ||||
ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO | |||||
Orçamento 2020 (a) | 27,07 | 0,5% | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 27,07 | |||
Congresso (b) | 26,93 | ||||
INFRAESTRUTURA | |||||
Orçamento 2020 (a) | 18,82 | 8,1% | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 16,8 | |||
Congresso (b) | 17,29 | ||||
JUDICIÁRIO | |||||
Orçamento 2020 (a) | 48,46 | 4,3% | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 50,52 | |||
Congresso (b) | 50,52 | ||||
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | |||||
Orçamento 2020 (a) | 12,98 | 11,7% | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 11,08 | |||
Congresso (b) | 11,46 | ||||
LEGISLATIVO | |||||
Orçamento 2020 (a) | 13,09 | 3,2% | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 13,51 | |||
Congresso (b) | 13,51 | ||||
MEIO AMBIENTE | |||||
Orçamento 2020 (a) | 2,67 | 25,1% | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 1,72 | |||
Congresso (b) | 2 | ||||
MINAS E ENERGIA | |||||
Orçamento 2020 (a) | 6,2 | 44,2% | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 8,91 | |||
Congresso (b) | 8,94 | ||||
MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO | |||||
Orçamento 2020 (a) | 8,32 | 1,2% | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 8,22 | |||
Congresso (b) | 8,22 | ||||
MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS | |||||
Orçamento 2020 (a) | 0,36 | 44,4% | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 0,31 | |||
Congresso (b) | 0,52 | ||||
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | |||||
Orçamento 2020 (a) | 2,35 | 65,1% | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 0,82 | |||
Congresso (b) | 0,82 | ||||
RELAÇÕES EXTERIORES | |||||
Orçamento 2020 (a) | 2,38 | 17,2% | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 2,01 | |||
Congresso (b) | 1,97 | ||||
SAÚDE | |||||
Orçamento 2020 (a) | 129,93 | 4,8% | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 134,5 | |||
Congresso (b) | 136,23 | ||||
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS | |||||
Orçamento 2020 (a) | 301,94 | 1,9% | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 288,67 | |||
Congresso (b) | 307,69 | ||||
TURISMO | |||||
Orçamento 2020 (a) | 1,83 | 5,5% | |||
Previsão para 2021 | Executivo | 1,4 | |||
Congresso (b) | 1,73 | ||||
* O ministério não existia em 2020 |
Fonte: Agência Senado
Fonte: Agência Senado