São Luís registra retração, segundo dados da Fenabrave
AQUILES EMIR
Os emplacamentos de veículos no Maranhão, nos quatro primeiros meses do ano, tiveram uma evolução de14,10%, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Já com relação aos números somente da capital, houve uma retração de 3,54%.
De acordo com os dados, os emplacamentos no mês de abril, no Maranhão, 6.579 veículos, o que um desempenho negativo de 18,76% na comparação com março, que registrou 8.098 unidades emplacadas.
Na comparação com abril de 2021, quando foram emplacadas 7.243, a diminuição foi de 9,17%.
Confira o desempenho por segmento no mês de abril e no quadrimestre:
Segmentos | 2022 | 2021 | Variação % | ||||||
Abr (A) | Mar (B) | Acumul. (C) | Abr (D) | Acumul. (E) | (A/B) | (A/D) | (C/E) | ||
(A)Auto | 1319 | 1587 | 5325 | 1995 | 7403 | -16,89 | -33,88 | -28,07 | |
(B)Comercial Leve | 419 | 498 | 1681 | 675 | 2198 | -15,86 | -37,93 | -23,52 | |
(A+B) | 1738 | 2085 | 7006 | 2670 | 9601 | -16,64 | -34,91 | -27,03 | |
(C)Caminhão | 206 | 230 | 713 | 133 | 469 | -10,43 | 54,89 | 52,03 | |
(D)Ônibus | 30 | 25 | 89 | 31 | 82 | 20,00 | -3,23 | 8,54 | |
(C+D) | 236 | 255 | 802 | 164 | 551 | -7,45 | 43,90 | 45,55 | |
(E)Moto | 4216 | 5472 | 16663 | 4134 | 11294 | -22,95 | 1,98 | 47,54 | |
(F)Implemento Rodoviário | 257 | 144 | 551 | 151 | 446 | 78,47 | 70,20 | 23,54 | |
Outros | 132 | 142 | 443 | 124 | 427 | -7,04 | 6,45 | 3,75 | |
TOTAL | 6579 | 8098 | 25465 | 7243 | 22319 | -18,76 | -9,17 | 14,10 |
Em São Luís, os emplacamentos de abril deste ano somaram 1.640 veículos, ou seja, 8,53% a menos do que marco, quando foram emplacados 1.793 veículos. Na comparação com abril de 2021, quando foram emplacadas 1.828 unidades, houve uma diminuição de 10,28%.
Confira o desempenho e. São Luís, no mês de abril e no quadrimestre:
Segmentos | 2022 | 2021 | Variação % | ||||||
Abr (A) | Mar (B) | Acumul. (C) | Abr (D) | Acumul. (E) | (A/B) | (A/D) | (C/E) | ||
(A)Auto | 667 | 761 | 2682 | 973 | 3680 | -12,35 | -31,45 | -27,12 | |
(B)Comercial Leve | 111 | 149 | 513 | 193 | 670 | -25,50 | -42,49 | -23,43 | |
(A+B) | 778 | 910 | 3195 | 1166 | 4350 | -14,51 | -33,28 | -26,55 | |
(C)Caminhão | 108 | 68 | 253 | 50 | 178 | 58,82 | 116,00 | 42,13 | |
(D)Ônibus | 12 | 9 | 39 | 14 | 46 | 33,33 | -14,29 | -15,22 | |
(C+D) | 120 | 77 | 292 | 64 | 224 | 55,84 | 87,50 | 30,36 | |
(E)Moto | 555 | 718 | 2113 | 564 | 1435 | -22,70 | -1,60 | 47,25 | |
(F)Implemento Rodoviário | 168 | 61 | 262 | 8 | 53 | 175,41 | 2.000,00 | 394,34 | |
Outros | 19 | 27 | 75 | 26 | 93 | -29,63 | -26,92 | -19,35 | |
TOTAL | 1640 | 1793 | 5937 | 1828 | 6155 | -8,53 | -10,28 | -3,54 |
