
A liderança do Corinthians está ameaçada, pois no duelo das duas melhores defesas do Brasileirão 2017, neste domingo (18), empatou com o Coritiba num placar sem gols em Curitiba (PR). Com o resultado, o Coxa chegou a 15 pontos e segue como a defesa menos vazada (4). Já o Timão tem 20 pontos, continua invicto, mas pode ter a liderança ameaçada para o Grêmio. Com 18, o Tricolor enfrenta o Cruzeiro nesta segunda-feira (20), em Belo Horizonte.
No Couto Pereira, os sistemas defensivos prevaleceram no começo da partida e as duas equipes encontraram dificuldades para criar chances de gol. Com mais posse de bola, o Coxa tentou pressionar na reta final do primeiro tempo. Aos 38 minutos, Jonas pegou a sobra e arriscou de fora da área, mas a bola raspou na trave de Cássio. Aos 42, o goleiro do Corinthians fez grande defesa em chute de Henrique Almeida e manteve o zero no placar.
Na etapa final, o Coritiba continuou com o domínio das ações, mas esbarrava na forte marcação paulista. Aos 21 minutos, Henrique Almeida acertou belo chute de primeira, mas a bola passou à esquerda do gol corintiano. Apostando nos contra-ataques, o Timão pecava no último passe e o empate sem gols persistiu até o apito final
Veja como está a classificação:
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | CORINTHIANS | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 83 |
2º | ![]() | GRÊMIO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 85 |
3º | ![]() | CORITIBA | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 62 |
4º | ![]() | SANTOS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | 2 | 54 |
5º | ![]() | CHAPECOENSE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 54 |
6º | ![]() | VASCO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 50 |
7º | ![]() | BOTAFOGO | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 50 |
8º | ![]() | PONTE PRETA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 45 |
9º | ![]() | FLUMINENSE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 45 |
10º | ![]() | FLAMENGO | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 45 |
11º | ![]() | BAHIA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 | 2 | 41 |
12º | ![]() | PALMEIRAS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 | 0 | 41 |
13º | ![]() | SÃO PAULO | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 41 |
14º | ![]() | CRUZEIRO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 47 |
15º | ![]() | ATLÉTICO | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0 | 37 |
16º | ![]() | VITÓRIA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 33 |
17º | ![]() | SPORT | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 1 | 33 |
18º | ![]() | ATLÉTICO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 33 |
19º | ![]() | ATLÉTICO | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 15 | -8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 25 |
20º | ![]() | AVAÍ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 2 | 2 |
