Vendas de veículos no Maranhão registram queda de 81,37% no mês de maio comparadas com 2019

692

AQUILES EMIR

As vendas de veículos no Maranhão no mês de maio, segundo a Federação Nacional da Distribuição e Comercialização de Veículos Automotores (Fenabrave), somaram 1.342 unidades, o que corresponde a um aumento de 27,69% na comparação com abril, que registrou um volume de 1.051, mas uma queda de 81,37% na comparação com com o mesmo mês do ano passado, quando as vendas somaram 7.202. No que se refere às vendas somente da capital, a soma foi de apenas 428 unidades 7,27% a mais que abril e 79,64% do que maio de 2019.

De acordo com a Fenabrave, o segmento que teve melhor desempenho no estado foi o de automóveis e comerciais leves, com 687 unidades. Em maio do ano passado, foram emplacados 2.749 desses veículos, isto é, houve uma queda 73,10%. No segmento de veículos pesados, houve 85 vendas e de motocicletas, 502 unidades.

No que se refere ao acumulado do ano são 21.019 este ano contra 34.191 de 2019, o que corresponde a uma retração de 38,52%.

Confira na tabela abaixo o desempenho em vendas de automóveis no Maranhão no mês de maio:

Segmentos 2020 2019 Variação % Part. % Acumul.
Mai
(A)
Abr
(B)
Acumul.
(C)
Mai
(D)
Acumul.
(E)
(A/B) (A/D) (C/E) 2020 2019
 (A)Auto  517  590  6463  2117  9992  -12,37  -75,58  -35,32  30,75  29,22
 (B)Comercial Leve  170  122  1635  632  2563  39,34  -73,10  -36,21  7,78  7,50
 (A+B)  687  712  8098  2749  12555  -3,51  -75,01  -35,50  38,53  36,72
 (C)Caminhão  81  27  423  122  661  200,00  -33,61  -36,01  2,01  1,93
 (D)Ônibus  4  2  54  21  161  100,00  -80,95  -66,46  0,26  0,47
 (C+D)  85  29  477  143  822  193,10  -40,56  -41,97  2,27  2,40
 (E)Moto  502  278  11906  4003  19901  80,58  -87,46  -40,17  56,64  58,21
 (F)Implemento Rodoviário  54  23  277  212  496  134,78  -74,53  -44,15  1,32  1,45
 Outros  14  9  261  95  417  55,56  -85,26  -37,41  1,24  1,22
 TOTAL  1342  1051  21019  7202  34191  27,69  -81,37  -38,52  100,00  100,00

 

Em São Luís, ainda de acordo com a Fenabrave, as vendas de automóveis e comerciais leves somaram 315, veículos pesados 46 e motocicletas 64. A capital tem um acumulado 6.109 emplacamentos contra 9.823 dos cinco primeiros meses do ano passado, o que significa uma diminuição de 37,81%.

Confira nos números abaixo os emplacamentos de veículos no mês de maio em São Luís:

Segmentos 2020 2019 Variação % Part. % Acumul.
Mai
(A)
Abr
(B)
Acumul.
(C)
Mai
(D)
Acumul.
(E)
(A/B) (A/D) (C/E) 2020 2019
 (A)Auto  267  332  3649  1196  5671  -19,58  -77,68  -35,66  59,73  57,73
 (B)Comercial Leve  48  38  565  269  975  26,32  -82,16  -42,05  9,25  9,93
 (A+B)  315  370  4214  1465  6646  -14,86  -78,50  -36,59  68,98  67,66
 (C)Caminhão  44  4  202  28  289  1.000,00  57,14  -30,10  3,31  2,94
 (D)Ônibus  2  2  35  5  70  0,00  -60,00  -50,00  0,57  0,71
 (C+D)  46  6  237  33  359  666,67  39,39  -33,98  3,88  3,65
 (E)Moto  64  10  1574  561  2655  540,00  -88,59  -40,72  25,77  27,03
 (F)Implemento Rodoviário  0  7  16  17  50  -100,00  -100,00  -68,00  0,26  0,51
 Outros  3  6  68  26  113  -50,00  -88,46  -39,82  1,11  1,15
 TOTAL  428  399  6109  2102  9823  7,27  -79,64  -37,81  100,00  100,00

DEIXE UMA RESPOSTA

Digite seu comentário!
Digite seu nome aqui